Ahlander
(Ny sida: kategori:smedsläkter) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | ===Tab 1== | ||
+ | Lars Andersson &1691 Maria Barck Johansdotter 1672-1746 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Katarina Ahlander 1692-1757 => A | ||
+ | *Johan Ahlander 1695-1740 => B | ||
+ | *Anders 1697 | ||
+ | *Lars Laurentz Ahlander 1703 | ||
+ | *Karl Ahlander 1704-1780 => E | ||
+ | *Knut Ahlander 1706 | ||
+ | *Anders Ahlander 1707-/1800 => G | ||
+ | *Göran Ahlander 1709-1757 | ||
+ | *Jonas Ahlander 1710-ca 1780 => I | ||
+ | *Mårten Ahlander 1714-1782 => J | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 2=== | ||
+ | A. | ||
+ | Katarina Ahlander &1717 Anders Wettermark | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Knut 1718 | ||
+ | *Britta Maja 1720 | ||
+ | *Anna Katrina 1721 | ||
+ | *Lars 1723 | ||
+ | *Greta Stina 1725 | ||
+ | *Johan 1728 & Helena Fovelin | ||
+ | *Anders 1759-1824 | ||
+ | *Gabriel 1762-1811 | ||
+ | *Johan 1764-1822 | ||
+ | *Vilhelm 1765-1832 | ||
+ | *Kristina Katarina &1793 Karl Gustav von Gertten 1774-1809 | ||
+ | *Kristina Katarina &1813 Nils Gustav Stiernspetz 1781 | ||
+ | *Kristina Katarina &1824 Johan Fredrik de Maré | ||
+ | *Knut Gustav 1775-1825 | ||
+ | *Svante 1779-1848 | ||
+ | *Anders 1730 | ||
+ | *Ingegerd 1732 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 3=== | ||
+ | B. | ||
+ | Johan Ahlander &1730 SIGRID Helena Stass 1700-1779 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *PER Gabriel 1731-1806 => BA | ||
+ | *Maria Kristina 1733-1818 => BB | ||
+ | *JOHAN Lorentz 1737-1803 => BC | ||
+ | *JONAS Abraham 1740-1770 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 4=== | ||
+ | BA. | ||
+ | PER Gabriel Ahlander & Susanna Margareta Bergin 1743-1798 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Johan Gabriel 1772-1772 | ||
+ | *Eva Helena 1773-1775 | ||
+ | *Göran 1776-ca 1776 | ||
+ | *Karl Gustav 1777-1813 | ||
+ | *Johan Gabriel 1783-1784 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 5=== | ||
+ | BB. | ||
+ | Maria Kristina Ahlander &1770 Jonas Lemchen 1733-1799 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Johan Kristoffer 1770-1853 | ||
+ | *Maria Magdalena 1774 | ||
+ | *Jonas Vilhelm 1778-1854 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 6=== | ||
+ | BC. | ||
+ | JOHAN Lorentz Ahlander &1767 Sara Margareta Fiorin 1740-1814 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Johan Anders 1769-1813 & Johanna Maria Garneij | ||
+ | *Sigrid Rebecka 1772-1847 | ||
+ | *Israel 1775-1852 &1815 Sigrid Gustava Fredrika Hagman | ||
+ | *Sara Fredrika 1817-1818 | ||
+ | *Johan August 1819-1892 | ||
+ | *Karl Gustav 1823-1878 | ||
+ | *Johanna Lovisa 1777-1798 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 7=== | ||
+ | E. | ||
+ | Karl Ahlander &1737 Anna Greta Arenander 1716 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Maria Elisabet 1738 => EA | ||
+ | *Britta Kristina 1739 | ||
+ | *Ulrika 1741 | ||
+ | *Lars Jonas 1744-1790 => ED | ||
+ | *Johan 1747 | ||
+ | *Helena 1749 | ||
+ | *Greta Kristina 1753 | ||
+ | *Katarina 1756 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 8=== | ||
+ | EA. | ||
+ | Maria Elisabet Ahlander & Olov Wennberg 1733-1798 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Stina Greta 1773-1806 => EAA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 9=== | ||
+ | EAA. | ||
+ | Stina Greta Wennberg & Peter Jonsson 1765-1839 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Anders Pihl 1793 => EAAA | ||
+ | **Katarina Petersdotter 1796 | ||
+ | *Jonas Petersson 1802 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 10=== | ||
+ | EAAA. | ||
+ | Anders Pihl & Lisa Nilsdotter 1796 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Olov 1826-1911 & Johanna Virsell 1834-1908 | ||
+ | *Nils 1829 & Hedda Lena Johansdotter 1830 | ||
+ | *Frans August Nilsson 1867 | ||
+ | *Karl Johan Nilsson 1870 | ||
+ | *Gustav Emil Nilsson 1877 | ||
+ | *Johan 1832 & Lotta Nilsdotter 1850-1876 | ||
+ | *Klaes August Johansson 1871 | ||
+ | *Frans Henning Johansson 1873 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 11=== | ||
+ | |||
+ | ED. | ||
+ | Lars Jonas Ahlander &1778 Margareta Kristina Handberg 1743 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Karl Gustav 1778-1781 | ||
+ | *Göran Vilhelm 1782 | ||
+ | *Maria Katarina 1782-1783 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 12=== | ||
+ | G. | ||
+ | Anders Ahlander & Anna Helena Marchow | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Maria Kristina 1744 | ||
+ | *Mårten 1748 | ||
+ | *Johan 1751 | ||
+ | *Regina 1756 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 13=== | ||
+ | I. | ||
+ | Jonas Ahlander &1742 Anna Maria Ascher 1724-1797 | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Johan Lars 1743-1774 | ||
+ | *Anders 1745 | ||
+ | *Hedvig 1748-1775 | ||
+ | *Fredrik 1754-1846 &1795 Britta Kristina Hammarlin 1773-1858 | ||
+ | *Maria Kristina 1796-1797 | ||
+ | *Hedvig Charlotta 1797-1886 | ||
+ | *Maria Kristina 1798 | ||
+ | *Anna Katarina 1801 | ||
+ | *Eva Sofia 1802-1889 | ||
+ | *Lars Johan Magnus 1810-1878 &1850 Jenny Vilhelmina Fahlsten 1829-1895 | ||
+ | *Ulrik 1811-1811 | ||
+ | *Ulrika 1814-1822 | ||
+ | *Lovisa 1818-1899 | ||
+ | *Ulrika Vilhelmina 1821-1834 | ||
+ | *Georg Vilhelm 1757-1796 | ||
+ | *Katarina 1760 | ||
+ | *Charlotta 1770 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 14=== | ||
+ | J. | ||
+ | Mårten Ahlander & Sofia Elisabet Hegelund 1721-1795 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
[[kategori:smedsläkter]] | [[kategori:smedsläkter]] |
Versionen från 28 mars 2009 kl. 21.35
Innehåll |
=Tab 1
Lars Andersson &1691 Maria Barck Johansdotter 1672-1746
Barn:
- Katarina Ahlander 1692-1757 => A
- Johan Ahlander 1695-1740 => B
- Anders 1697
- Lars Laurentz Ahlander 1703
- Karl Ahlander 1704-1780 => E
- Knut Ahlander 1706
- Anders Ahlander 1707-/1800 => G
- Göran Ahlander 1709-1757
- Jonas Ahlander 1710-ca 1780 => I
- Mårten Ahlander 1714-1782 => J
Tab 2
A. Katarina Ahlander &1717 Anders Wettermark
Barn:
- Knut 1718
- Britta Maja 1720
- Anna Katrina 1721
- Lars 1723
- Greta Stina 1725
- Johan 1728 & Helena Fovelin
- Anders 1759-1824
- Gabriel 1762-1811
- Johan 1764-1822
- Vilhelm 1765-1832
- Kristina Katarina &1793 Karl Gustav von Gertten 1774-1809
- Kristina Katarina &1813 Nils Gustav Stiernspetz 1781
- Kristina Katarina &1824 Johan Fredrik de Maré
- Knut Gustav 1775-1825
- Svante 1779-1848
- Anders 1730
- Ingegerd 1732
Tab 3
B. Johan Ahlander &1730 SIGRID Helena Stass 1700-1779
Barn:
- PER Gabriel 1731-1806 => BA
- Maria Kristina 1733-1818 => BB
- JOHAN Lorentz 1737-1803 => BC
- JONAS Abraham 1740-1770
Tab 4
BA. PER Gabriel Ahlander & Susanna Margareta Bergin 1743-1798
Barn:
- Johan Gabriel 1772-1772
- Eva Helena 1773-1775
- Göran 1776-ca 1776
- Karl Gustav 1777-1813
- Johan Gabriel 1783-1784
Tab 5
BB. Maria Kristina Ahlander &1770 Jonas Lemchen 1733-1799
Barn:
- Johan Kristoffer 1770-1853
- Maria Magdalena 1774
- Jonas Vilhelm 1778-1854
Tab 6
BC. JOHAN Lorentz Ahlander &1767 Sara Margareta Fiorin 1740-1814
Barn:
- Johan Anders 1769-1813 & Johanna Maria Garneij
- Sigrid Rebecka 1772-1847
- Israel 1775-1852 &1815 Sigrid Gustava Fredrika Hagman
- Sara Fredrika 1817-1818
- Johan August 1819-1892
- Karl Gustav 1823-1878
- Johanna Lovisa 1777-1798
Tab 7
E. Karl Ahlander &1737 Anna Greta Arenander 1716
Barn:
- Maria Elisabet 1738 => EA
- Britta Kristina 1739
- Ulrika 1741
- Lars Jonas 1744-1790 => ED
- Johan 1747
- Helena 1749
- Greta Kristina 1753
- Katarina 1756
Tab 8
EA. Maria Elisabet Ahlander & Olov Wennberg 1733-1798
Barn:
- Stina Greta 1773-1806 => EAA
Tab 9
EAA. Stina Greta Wennberg & Peter Jonsson 1765-1839
Barn:
- Anders Pihl 1793 => EAAA
- Katarina Petersdotter 1796
- Jonas Petersson 1802
Tab 10
EAAA. Anders Pihl & Lisa Nilsdotter 1796
Barn:
- Olov 1826-1911 & Johanna Virsell 1834-1908
- Nils 1829 & Hedda Lena Johansdotter 1830
- Frans August Nilsson 1867
- Karl Johan Nilsson 1870
- Gustav Emil Nilsson 1877
- Johan 1832 & Lotta Nilsdotter 1850-1876
- Klaes August Johansson 1871
- Frans Henning Johansson 1873
Tab 11
ED. Lars Jonas Ahlander &1778 Margareta Kristina Handberg 1743
Barn:
- Karl Gustav 1778-1781
- Göran Vilhelm 1782
- Maria Katarina 1782-1783
Tab 12
G. Anders Ahlander & Anna Helena Marchow
Barn:
- Maria Kristina 1744
- Mårten 1748
- Johan 1751
- Regina 1756
Tab 13
I. Jonas Ahlander &1742 Anna Maria Ascher 1724-1797
Barn:
- Johan Lars 1743-1774
- Anders 1745
- Hedvig 1748-1775
- Fredrik 1754-1846 &1795 Britta Kristina Hammarlin 1773-1858
- Maria Kristina 1796-1797
- Hedvig Charlotta 1797-1886
- Maria Kristina 1798
- Anna Katarina 1801
- Eva Sofia 1802-1889
- Lars Johan Magnus 1810-1878 &1850 Jenny Vilhelmina Fahlsten 1829-1895
- Ulrik 1811-1811
- Ulrika 1814-1822
- Lovisa 1818-1899
- Ulrika Vilhelmina 1821-1834
- Georg Vilhelm 1757-1796
- Katarina 1760
- Charlotta 1770
Tab 14
J. Mårten Ahlander & Sofia Elisabet Hegelund 1721-1795