|
|
Rad 1: |
Rad 1: |
− | "Rulla uppå Hans Kongl: Maij<sup><u>ts</u></sup> Handtwärckare under
| |
− | Jönkiöpings Facorie Pro Anno [[1753]]." är daterad [[Jönköping stad|Jönköping]] den [[15 october]] [[1753]],
| |
− | och underskriven av ''[[Ehrenpreus|Fredrik Ehrenpreus]]''. Sedan hantverkarna mönstrats efter
| |
− | densamma och förekomna förändringar antecknats i högra marginalen har densamma samma
| |
− | datum under landshövding ''[[von Saltzas|Jac. Ludv. von Saltzas]]'' opasslighet underskrivits av
| |
− | landssekreteraren ''[[Ebbeltoft|Anders Ebbeltoft]]'' och landskamreraren ''[[Almqvist|Anders Almqvist]]''.
| |
| | | |
− | Orginalrullan, som förvaras i Krigsarkivet (Krigskollegii artillerid partements
| |
− | inkomna handlingar, faktoriet i Jönköping), är häftad i ett med rött, vitt, blått
| |
− | och gult marmorerat enkelt pappband och innehåller 46 folioblad svagt brungult smidigt
| |
− | papper utan vatten stämpel, av storleken 215 x 330 mm. Vänstersidorna ha fyra omkring 3
| |
− | cm, breda kolumner för vederbörandes boningsort: län (Jönköpings, Skaraborgs eller
| |
− | Älvsborgs), Stad (Jönköping eller Huskvarna !), härad och socken. Den omkring 13 cm
| |
− | breda mittenkolumnen innehåller hantverkarnas arbetsfack, titel, för- och efternamn.
| |
− | Återstoden av högersidorna upptages av åtta 1 - 1,5 cm breda och en 9,5 cm bred kolumn.
| |
− | De tre första smala kolumnerna ha använts för att medelst siffran ett ange om
| |
− | vederbörande varit närvarande såsom mästare, respektive gesäll eller lärling.
| |
− | Följande två kolumner innehålla uppgifter om vederbörandes födelseår och
| |
− | "landsman" (=födelselandskap). De tre sista smala kolumnerna ha använts för
| |
− | att ange det år vederbörande blivit antagen till mästare respektive gesäll eller
| |
− | "lärogosse". Den breda kolumnen längst till höger upptar uppgifter om timade
| |
− | förhållanden, sedan sista mönstringen (1746) i den mån dessa ej framgår av
| |
− | befordringskolumnerna, samt om vid mönstringen gjorda iakttagelser eller vidtagna
| |
− | åtgärder.
| |
− |
| |
− | Efterföljande rulla har direkt avskrivits efter orginalrullan, varvid dock en
| |
− | förkortad kolumnindelning begagnats till vinnande av plats och överskådlighet samt
| |
− | stavningen moderniserats utom ifråga om för- och släktnamn, varjämte följande
| |
− | förkortningar begagnats:
| |
− |
| |
− | *Mr. = mästare
| |
− | *G. = gesäll
| |
− | *L. = lärling
| |
− | *arb = arbetar
| |
− | *bev = beviljas
| |
− | *sj = sjuk
| |
− | *Sm = Småland
| |
− | *Vg = Västergötland
| |
− | *res = "Reser på hantverket" (är på gesällvandring)
| |
− | *Årtal inom parentes anger sista befordringsåret före det till högre ställning
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | |+
| |
− | !Arbetsfack
| |
− | !colspan="2"|Födelse
| |
− | !colspan="3"|Antagningsår till
| |
− | !Hemvist
| |
− | |-
| |
− | |Titel och namn
| |
− | |år
| |
− | |ort
| |
− | |Mr
| |
− | |G
| |
− | |L
| |
− | |med mera
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<h4>Faktor och överdirektör:</h4>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[Ehrenpreus|Fredrik Ehrenpreus]]
| |
− | |1714
| |
− | |Jönköping
| |
− | |1741
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping (står i rullan underst), blev överdirektör 1741.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<h4>Betienter (Tjänstemän):</h4>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Rustmästare [[Berg|Magnus Berg]]
| |
− | |1714
| |
− | |Småland
| |
− | |1738
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Stenholm|Lars Svensson Stenholm]]
| |
− | |1730
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(48)
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Lars Arfvidsson
| |
− | |1736
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Beskjutningsrustmästare [[Sjöberg|Anders Sjöberg]]
| |
− | |1716
| |
− | |Småland
| |
− | |1745
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Giöther|Magnus Giöther]] d y
| |
− | |<strike>1731</strike><br>1732
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Petter Svensson
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1749
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Bengt Andersson
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<h4>Vid Rustkammaren:</h4>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Lundgren|Anders Lundgren]]
| |
− | |1725
| |
− | |Småland
| |
− | |1746
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jonas Andersson
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Blåberg|Jon Blåberg]]
| |
− | |1696
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1752
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Fellgren|Anders Fellgren]]
| |
− | |1721
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1741
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<h4>Vaktmästare vid Faktoriet:</h4>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ickström|Gustaf Ickström]]
| |
− | |1720
| |
− | |Småland
| |
− | |1744
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Sjuk, beviljas avsked.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Tunander|Haqvinus Tunander]]
| |
− | |1729
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Förut betjänt.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Wettersten|Anders A. Wettersten]]
| |
− | |1731
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<h4>Byggmästare vid Husqvarnen:</h4>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Esk|Jöns Esk]]
| |
− | |1681
| |
− | |Småland
| |
− | |1720
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Huskvarna. Sjuk, beviljas avsked. Fortsätter som beredare.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Hantlangare Mr. [[Ruberg|Pehr M. Ruberg]]
| |
− | |1718
| |
− | |Småland
| |
− | |1750
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Huskvarna. Antagen till byggmästare 1753.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<h4>Vid Tågbruket:</h4>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Hackberg|Jean Hackberg]]
| |
− | |<strike>1723</strike><br>1720
| |
− | |Småland
| |
− | |1747
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Huskvarna.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<h4>Pistol- och Flinlåssmeder:</h4>
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Ålderman Mr. [[Engvall|Jon Engvall]]
| |
− | |1671
| |
− | |Småland
| |
− | |1712
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Hammardahl|Lars A. Hammardahl]]
| |
− | |1732
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1751
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Petter Jonasson
| |
− | |1731
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Jönköping. För stöld satt i häkte, straffad med spö, avskedad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Rundberg|Sven Rundberg]]
| |
− | |1682
| |
− | |Småland
| |
− | |1712
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Sjöllman|Bengt Siöllman]]
| |
− | |1727
| |
− | |Småland
| |
− | |1753
| |
− | |(48)
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Rest. Är styckmakare.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jonas Knutsson
| |
− | |1735
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Rosengren|Johan Rosengren]]
| |
− | |1698
| |
− | |Småland
| |
− | |1722
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Ryberg|Arfvid S. Ryberg]]
| |
− | |<strike>1729</strike><br>1725
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1748
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Permiterad till Norrköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Falck|Sigfrid A. Falck]]
| |
− | |1731
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1751
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Nills Nillsson
| |
− | |1734
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1751
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jöns Andersson
| |
− | |1737
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Wettergren|Anders Wettergren]]
| |
− | |1689
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1715
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Kjellström|Pehr H. Kiellström]]
| |
− | |1725
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1748
| |
− | |
| |
− | |Rest. Blivit Mr. i Norrköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Ktantz|Jacob Pehrsson Krantz]]
| |
− | |1735
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(48)
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Nills Larsson
| |
− | |1737
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Rånge|Lars Rånge]]
| |
− | |1715
| |
− | |Småland
| |
− | |1737
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Permiterad till Norrköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Winbom|Petter Winbom]]
| |
− | |1729
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Berggren|Sven N. Berggren]]
| |
− | |1732
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Lars Svensson
| |
− | |1731
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1749
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Samuel Månsson
| |
− | |1734
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Löfgren|Thore Löfgren]]
| |
− | |1676
| |
− | |Småland
| |
− | |1703
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Bleckberg|Lars Bleckberg]]s änka
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Järstorp, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Olin|Erik Larsson Olin]]
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(47)
| |
− | |Järstorp, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ahlgren|Joseph Ahlgren]]
| |
− | |1666
| |
− | |Småland
| |
− | |1712
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Ahlgren|Magnus Ahlgren]]
| |
− | |1731
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jonas Larsson
| |
− | |1735
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Wetterström|Johan Wetterström]]
| |
− | |1688
| |
− | |Småland
| |
− | |1712
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Beckman|Jöns Beckman]]
| |
− | |1688
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1712
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Sandhem, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Beckman|Jonas Beckman]]
| |
− | |1719
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1743
| |
− | |
| |
− | |Sandhem, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Lindberg|Nills Lindberg]]
| |
− | |1684
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1714
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Sandhem, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ödman|Petter Ödman]]
| |
− | |1683
| |
− | |Småland
| |
− | |1714
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Wetterlund|Elias Larsson Wetterlund]]
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(48)
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Malmberg|Pehr Malmberg]]
| |
− | |1688
| |
− | |Småland
| |
− | |1715
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Sjögren|Anders Siögren]]
| |
− | |1724
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1747
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Kommenderad till Göteborgs tyghus.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Israel Erichsson
| |
− | |1733
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1748
| |
− | |Jönköping. Transporterad till rustmästaren att arbeta.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Bergman|Pehr Bergman]]s änka
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Wetterstrand|Anders N. Wetterstrand]]
| |
− | |1730
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Kjellberg|Petter Nilsson Kiellberg]]
| |
− | |1733
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(47)
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Åhlander|Jonas Åhlander]]
| |
− | |1691
| |
− | |Småland
| |
− | |1715
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Arfvid Jonasson
| |
− | |1735
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Sjövall|Lars Siövall]]
| |
− | |1690
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1718
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Habo, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Floren|Anders Floren]]
| |
− | |1689
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1718
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Habo, Vartofta härad. Död förliden sommar.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Floren|Abram Anderson Floren]]
| |
− | |1729
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(45)
| |
− | |Habo, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ekwall|Lars Ekwall]]s änka
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Död i januari.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Wetter|Håkan Wetter]]
| |
− | |1725
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1746
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Resrer.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Wallbom|Nills B. Wallbom]]
| |
− | |1728
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1751
| |
− | |
| |
− | |Jönköping. Arbetar hos [[Åberg|Sven Åberg]]s änka.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Daniel Olofsson
| |
− | |1736
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |Jönköping. Avskedas för sjukdom.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Beckman|Anders Beckman]]s änka
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Daretorp, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Beckman|Sven Andersson Beckman]]
| |
− | |1731
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(48)
| |
− | |Daretorp, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Sjölander|Sven Siölander]]
| |
− | |1684
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1719
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Daretorp, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Engdahl|Nills Håkensson Engdahl]]
| |
− | |1733
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(49)
| |
− | |Daretorp, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Löfberg|Anders Löfberg]]s änka
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Habo, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Löfberg|Carl A. Löfberg]]
| |
− | |1732
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1751
| |
− | |
| |
− | |Habo, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Johannes Andersson
| |
− | |1734
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Habo, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ekman|Gustaf Ekman]]s änka
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Sandhem, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Ekman|Nills G. Ekman]]
| |
− | |1729
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |
| |
− | |Sandhem, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Lindgren|Anders Lindgren]]
| |
− | |1694
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1721
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Acklinga, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Lindgren|Anders A:son Lindgren]]
| |
− | |1734
| |
− | |Västergötland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(51)
| |
− | |Acklinga, Vartofta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Fogelberg|Jon Fogelberg]]
| |
− | |1697
| |
− | |Småland
| |
− | |1721
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Sandseryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Fogelberg|Jonas J. Fogelberg]]
| |
− | |1735
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |
| |
− | |Sandseryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Lundgren|Jean Lundgren]]
| |
− | |1697
| |
− | |Småland
| |
− | |1721
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Ljungarum, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Borman|Nills Borman]]
| |
− | |1722
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1743
| |
− | |
| |
− | |Rest. Antagen till mästare i Örebro eller Norrtälje.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Lundgren|Jonas J. Lundgren]]
| |
− | |1732
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |
| |
− | |Ljungarum, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Magnus Jeansson
| |
− | |1737
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |Ljungarum, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Frenberg|Jean Frenberg]]
| |
− | |1700
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1722
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Habo, Vartofta härad. Sjuk.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Kjellström|Lars Kiellström]]
| |
− | |1690
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1722
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Mulseryd, Mo härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Eckerberg|Petter Eckerberg]]
| |
− | |1700
| |
− | |Småland
| |
− | |1722
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping:
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Brandqvist|Erland G. Brandqvist]]
| |
− | |1731
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1751
| |
− | |
| |
− | |Jönköping:
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Sandahl|Johan Sandahl]]s änka
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping:
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Ekman|Petter J. Ekman]]
| |
− | |1732
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1751
| |
− | |
| |
− | |Jönköping:
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ahlander|Lars Ahlander]]
| |
− | |1696
| |
− | |Småland
| |
− | |1726
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Ljungsarp, Kinds härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jöns Larsson
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1748
| |
− | |Ljungsarp, Kinds härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Wetterström|Anders Wetterström]]
| |
− | |1700
| |
− | |Småland
| |
− | |1726
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Mulseryd, Mo härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Wetterström|Håkan A. Wetterström]]
| |
− | |1730
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |
| |
− | |Mulseryd, Mo härad. Kommer att göra beslag.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jean Andersson
| |
− | |1733
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1748
| |
− | |Mulseryd, Mo härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Strängberg|Lars Strängberg]]
| |
− | |1700
| |
− | |Småland
| |
− | |1728
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Strängberg|Jean L. Strängberg]]
| |
− | |1732
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jonas Larsson
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Hällberg|Pehr Hällberg]]
| |
− | |1701
| |
− | |Småland
| |
− | |1728
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Sandseryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Lindqvist|Erich Knutsson Lindqvist]]
| |
− | |1732
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(48)
| |
− | |Sandseryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ekelund|Lars Ekelund]]
| |
− | |1700
| |
− | |Småland
| |
− | |1728
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Bankeryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Wingren|Abram Andersson Wingren]]
| |
− | |1732
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(48)
| |
− | |Bankeryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Baaz|Matz Baaz]]
| |
− | |1704
| |
− | |Småland
| |
− | |1728
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Grahn|Jean Grahn]]
| |
− | |1705
| |
− | |Småland
| |
− | |1728
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Bankeryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Brandt|Jean Brandt]]
| |
− | |1721
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1741
| |
− | |
| |
− | |Bankeryd, Tveta härad. Kommenderad till Göteborg.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Lillja|Måns Lillja]]
| |
− | |1700
| |
− | |Småland
| |
− | |1731
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Bankeryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Lillja|Jöns M. Lillja]]
| |
− | |1734
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1752
| |
− | |
| |
− | |Bankeryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Ruudberg|Jöns Ruudberg]]
| |
− | |1701
| |
− | |Småland
| |
− | |1736
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | L. Jöns Eliesson
| |
− | |1735
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1750
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Domnerus|Jonas Domnerus]]
| |
− | |1710
| |
− | |Småland
| |
− | |1736
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Sandseryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | G. [[Moberg|Gustaf Andersson Moberg]]
| |
− | |1731
| |
− | |Småland
| |
− | |
| |
− | |1753
| |
− | |(50)
| |
− | |Sandseryd, Tveta härad.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Mr. [[Engström|Jonas Engström]]
| |
− | |1712
| |
− | |Västergötland
| |
− | |1736
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Jönköping.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
