|  |   | 
| Rad 1: | Rad 1: | 
|  | Detta är bara en testsida och kommer att raderas. |  | Detta är bara en testsida och kommer att raderas. | 
| − | 
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | "Rulla uppå Hans Kongl: Maij<sup><u>ts</u></sup> Handtwärckare under
 |  | 
| − | Jönkiöpings Facorie Pro Anno 1753." är daterad Jönköping den 15 october 1753,
 |  | 
| − | och underskriven av <em>Fredrik Ehrenpreus</em>. Sedan hantverkarna mönstrats efter
 |  | 
| − | densamma och förekomna förändringar antecknats i högra marginalen har densamma samma
 |  | 
| − | datum under landshövding <em>Jac. Ludv. von Saltzas</em> opasslighet underskrivits av
 |  | 
| − | landssekreteraren <em>Anders Ebbeltoft</em> och landskamreraren <em>Anders Almqvist</em>.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | Orginalrullan, som förvaras i Krigsarkivet (Krigskollegii artillerid partements
 |  | 
| − | inkomna handlingar, faktoriet i Jönköping), är häftad i ett med rött, vitt, blått
 |  | 
| − | och gult marmorerat enkelt pappband och innehåller 46 folioblad svagt brungult smidigt
 |  | 
| − | papper utan vatten stämpel, av storleken 215 x 330 mm. Vänstersidorna ha fyra omkring 3
 |  | 
| − | cm, breda kolumner för vederbörandes boningsort: län (Jönköpings, Skaraborgs eller
 |  | 
| − | Älvsborgs), Stad (Jönköping eller Huskvarna !), härad och socken. Den omkring 13 cm
 |  | 
| − | breda mittenkolumnen innehåller hantverkarnas arbetsfack, titel, för- och efternamn.
 |  | 
| − | Återstoden av högersidorna upptages av åtta 1 - 1,5 cm breda och en 9,5 cm bred kolumn.
 |  | 
| − | De tre första smala kolumnerna ha använts för att medelst siffran ett ange om
 |  | 
| − | vederbörande varit närvarande såsom mästare, respektive gesäll eller lärling.
 |  | 
| − | Följande två kolumner innehålla uppgifter om vederbörandes födelseår och
 |  | 
| − | "landsman" (=födelselandskap). De tre sista smala kolumnerna ha använts för
 |  | 
| − | att ange det år vederbörande blivit antagen till mästare respektive gesäll eller
 |  | 
| − | "lärogosse". Den breda kolumnen längst till höger upptar uppgifter om timade
 |  | 
| − | förhållanden, sedan sista mönstringen (1746) i den mån dessa ej framgår av
 |  | 
| − | befordringskolumnerna, samt om vid mönstringen gjorda iakttagelser eller vidtagna
 |  | 
| − | åtgärder.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | Efterföljande rulla har direkt avskrivits efter orginalrullan, varvid dock en
 |  | 
| − | förkortad kolumnindelning begagnats till vinnande av plats och överskådlighet samt
 |  | 
| − | stavningen moderniserats utom ifråga om för- och släktnamn, varjämte följande
 |  | 
| − | förkortningar begagnats:
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | *Mr. = mästare
 |  | 
| − | *G. = gesäll
 |  | 
| − | *L. = lärling
 |  | 
| − | *arb = arbetar
 |  | 
| − | *bev = beviljas
 |  | 
| − | *sj = sjuk
 |  | 
| − | *Sm = Småland
 |  | 
| − | *Vg = Västergötland
 |  | 
| − | *res = "Reser på hantverket" (är på gesällvandring)
 |  | 
| − | *Årtal inom parentes anger sista befordringsåret före det till högre ställning
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | {|
 |  | 
| − | |+
 |  | 
| − | !Arbetsfack
 |  | 
| − | !colspan="2"|Födelse
 |  | 
| − | !colspan="3"|Antagningsår till
 |  | 
| − | !Hemvist
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Titel och namn
 |  | 
| − | |år
 |  | 
| − | |ort
 |  | 
| − | |Mr
 |  | 
| − | |G
 |  | 
| − | |L
 |  | 
| − | |med mera
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |<h4>Faktor och överdirektör:</h4>
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Fredrik Ehrenpreus
 |  | 
| − | |1714
 |  | 
| − | |Jönköping
 |  | 
| − | |1741
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping (står i rullan underst), blev överdirektör 1741.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |<h4>Betienter (Tjänstemän):</h4>
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Rustmästare Magnus Berg
 |  | 
| − | |1714
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1738
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Lars Svensson Stenholm
 |  | 
| − | |1730
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(48)
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Lars Arfvidsson
 |  | 
| − | |1736
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Beskjutningsrustmästare Anders Sjöberg
 |  | 
| − | |1716
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1745
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Magnus Giöther d y
 |  | 
| − | |<strike>1731</strike><br>1732
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Petter Svensson 
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1749
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Bengt Andersson
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |<h4>Vid Rustkammaren:</h4>
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Anders Lundgren
 |  | 
| − | |1725
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1746
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Jonas Andersson
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Jon Blåberg
 |  | 
| − | |1696
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Anders Fellgren
 |  | 
| − | |1721
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1741
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |<h4>Vaktmästare vid Faktoriet:</h4>
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Gustaf Ickström
 |  | 
| − | |1720
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1744
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Sjuk, beviljas avsked.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Haqvinus Tunander
 |  | 
| − | |1729
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Förut betjänt.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |   G. Anders A. Wettersten
 |  | 
| − | |1731
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |<h4>Byggmästare vid Husqvarnen:</h4>
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Jöns Esk
 |  | 
| − | |1681
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1720
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Huskvarna. Sjuk, beviljas avsked. Fortsätter som beredare.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Hantlangare Mr. Pehr M. Ruberg
 |  | 
| − | |1718
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Huskvarna. Antagen till byggmästare 1753.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |}
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | <h4>Vid Tågbruket:</h4>
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | {|-
 |  | 
| − | |Mr. Jean Hackberg
 |  | 
| − | |<strike>1723</strike><br>1720
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1747
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Huskvarna.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |}
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ===Pistol- och Flinlåssmeder:===
 |  | 
| − | {|-
 |  | 
| − | |Ålderman Mr. Jon Engvall
 |  | 
| − | |1671
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1712
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Lars A. Hammardahl
 |  | 
| − | |1732
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1751
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Petter Jonasson
 |  | 
| − | |1731
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |Jönköping. För stöld satt i häkte, straffad med spö, avskedad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Sven Rundberg
 |  | 
| − | |1682
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1712
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Bengt Siöllman
 |  | 
| − | |1727
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(48)
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Rest. Är styckmakare.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Jonas Knutsson
 |  | 
| − | |1735
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Johan Rosengren
 |  | 
| − | |1698
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1722
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Arfvid S. Ryberg
 |  | 
| − | |<strike>1729</strike><br>1725
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1748
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Permiterad till Norrköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Sigfrid A. Falck
 |  | 
| − | |1731
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1751
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Nills Nillsson
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1751
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Jöns Andersson
 |  | 
| − | |1737
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Anders Wettergren
 |  | 
| − | |1689
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1715
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Pehr H. Kiellström
 |  | 
| − | |1725
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1748
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Rest. Blivit Mr. i Norrköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Jacob Pehrsson Krantz
 |  | 
| − | |1735
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(48)
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Nills Larsson
 |  | 
| − | |1737
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Lars Rånge
 |  | 
| − | |1715
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1737
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Permiterad till Norrköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Petter Winbom
 |  | 
| − | |1729
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Sven N. Berggren
 |  | 
| − | |1732
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Lars Svensson
 |  | 
| − | |1731
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1749
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Samuel Månsson
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Thore Löfgren
 |  | 
| − | |1676
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1703
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Lars Bleckbergs änka
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Järstorp, Tveta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Erik Larsson Olin
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(47)
 |  | 
| − | |Järstorp, Tveta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Joseph Ahlgren
 |  | 
| − | |1666
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1712
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Magnus Ahlgren
 |  | 
| − | |1731
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Jonas Larsson
 |  | 
| − | |1735
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Johan Wetterström
 |  | 
| − | |1688
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1712
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Jöns Beckman
 |  | 
| − | |1688
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1712
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Sandhem, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Jonas Beckman
 |  | 
| − | |1719
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1743
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Sandhem, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Nills Lindberg
 |  | 
| − | |1684
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1714
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Sandhem, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Petter Ödman
 |  | 
| − | |1683
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1714
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Elias Larsson Wetterlund
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(48)
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Pehr Malmberg
 |  | 
| − | |1688
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1715
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Anders Siögren
 |  | 
| − | |1724
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1747
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Kommenderad till Göteborgs tyghus.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Israel Erichsson
 |  | 
| − | |1733
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1748
 |  | 
| − | |Jönköping. Transporterad till rustmästaren att arbeta.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Pehr Bergmans änka
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Anders N. Wetterstrand
 |  | 
| − | |1730
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Petter Nilsson Kiellberg
 |  | 
| − | |1733
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(47)
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Jonas Åhlander
 |  | 
| − | |1691
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1715
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Arfvid Jonasson
 |  | 
| − | |1735
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |Jönköping.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Lars Siövall
 |  | 
| − | |1690
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1718
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Habo, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Anders Floren
 |  | 
| − | |1689
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1718
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Habo, Vartofta härad. Död förliden sommar.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Abram Anderson Floren
 |  | 
| − | |1729
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(45)
 |  | 
| − | |Habo, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Lars Ekwalls änka
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Död i januari.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Håkan Wetter
 |  | 
| − | |1725
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1746
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Resrer.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Nills B. Wallbom
 |  | 
| − | |1728
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1751
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Jönköping. Arbetar hos Sven Åbergs änka.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Daniel Olofsson
 |  | 
| − | |1736
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |Jönköping. Avskedas för sjukdom.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Anders Beckmans änka
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Daretorp, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Sven Andersson Beckman
 |  | 
| − | |1731
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(48)
 |  | 
| − | |Daretorp, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Sven Siölander
 |  | 
| − | |1684
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1719
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Daretorp, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Nills Håkensson Engdahl
 |  | 
| − | |1733
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(49)
 |  | 
| − | |Daretorp, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Anders Löfbergs änka
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Habo, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Carl A. Löfberg
 |  | 
| − | |1732
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1751
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Habo, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Johannes Andersson
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |Habo, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Gustaf Ekmans änka
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Sandhem, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Nills G. Ekman
 |  | 
| − | |1729
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1750
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Sandhem, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Anders Lindgren
 |  | 
| − | |1694
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |1721
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Acklinga, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Anders A:son Lindgren
 |  | 
| − | |1734
 |  | 
| − | |Västergötland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1753
 |  | 
| − | |(51)
 |  | 
| − | |Acklinga, Vartofta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Jon Fogelberg
 |  | 
| − | |1697
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1721
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Sandseryd, Tveta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Jonas J. Fogelberg
 |  | 
| − | |1735
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Sandseryd, Tveta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |Mr. Jean Lundgren
 |  | 
| − | |1697
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |1721
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Ljungarum, Tveta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Nills Borman
 |  | 
| − | |1722
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1743
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Rest. Antagen till mästare i Örebro eller Norrtälje.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  G. Jonas J. Lundgren
 |  | 
| − | |1732
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |1752
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |Ljungarum, Tveta härad.
 |  | 
| − | |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | |  L. Magnus Jeansson
 |  | 
| − | |1737
 |  | 
| − | |Småland
 |  | 
| − | |
