|
|
(15 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) |
Rad 1: |
Rad 1: |
− | Gård i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] socken i [[Jönköpings län]]. Kartposition N: 6412650 O: 1396148.
| + | #REDIRECT [[Algutseryd i Bankeryd]] |
− | | + | |
− | Tidigaste skriftliga belägg: År [[1498]] omnämns ”Algwdzryd i Banckerodz sokn” i en jordförteckning med Arvid Trolle som köpare.
| + | |
− | | + | |
− | Ägare:
| + | |
− | | + | |
− | År [[1498]] betecknades gården som öde, liggande i Swinehage, den förvärvades då av Arvid Trolle som sedan överlät den till sonen Birger Trolle. av Jan Agardtz.
| + | |
− | | + | |
− | Algutseryd och Domnaryd Norrgård ägdes på [[1400-talet]] av Arvid Trolle, död [[1505]], i vars jordebok denne säger sig hava köpt dessa gårdar av ”Jöns Raeff och Niels Raftzau”. De innehades [[1543]] av hans dotterdotter, fru Marina Nilsdotter Grip. Sedan ärvdes de av hennes son i första giftet, Erik Carlsson Gyllenstierna, död [[1586]], som var ägare [[1571]], och vars son Carl Gyllenstierna, död [[1621]], succederade i besittningen, Men närmast följande kände ägare var Herman Wrangel, död [[1643]], vars första gemål var fru Marinas brorsons dotter Margareta Grip, död [[1624]], denne lät bruka de båda hemmanen under Rustorps säteri, till vars appertöinentier de hörde, till dess att Wragels arvingar på [[1670-talet]] avhände sig dem till jungfru Christina Posse, levde [[1685]], som [[1680]] sålde dem (jämte bland annat Backen i samma socken) till Henrik Georg Falkenberg, död [[1709]], Algutseryd förmedlades emellertid [[1679]] till ett halvt och [[Domnaryd i Bankeryd|Domnaryd]] till tre åttondels mantal. Den nye ägaren fick dock icke behålla sitt nyförvärv ograverat. Reduktionsdeputationen kom [[1689]] till följd av ersättningsanspråk från Kronans sida gentemot det Wrangelska huset för oköpta räntor i Västbo härad och ett därefter skett byte år [[1640]] mot frälsehemman, efter en lång och delvis oklar deduktion till det resultatet att bland annat ifrågavarande 2 hemman skulle mista sin gamla frälsenatur och de fingo i stället karaktär av 3% köpgods samt skulle alltså vara underkastade kronans lösenrätt. Då emellertid denna ej begagnade, återvunno de båda gårdarna enligt [[1725]] års jordeboksmetod sin allodiala natur. De voro då delade mellan Falkenbergs ogifta döttrar. | + | |
− | | + | |
− | Den [[27 januari]] [[1721]] sålde Sofia Falkenberg Algutseryd till Asessorn Åke Soop, gården kom sedan att tillhöra ägarna av [[Björneberg i Järstorp|Björneberg]] fram till den [[19 december]] [[1925]] då gården delades i två hälfter varav den ena avyttrades till Oscar Carl Andersson och hans hustru Hilma Amelia Andersson för en köpesumma av 38.000 kronor, säljare var Clara Hay.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Torp===
| + | |
− | *[[Bommen under Algusteryd|Bommen]], [[Fällorna under Algusteryd|Fällorna]], [[Ledstugan under Algusteryd|Ledstugan]], [[Moen under Algusteryd|Moen]] och [[Nybygget under Algusteryd|Nybygget]].
| + | |
− | | + | |
− | ===Backstugor===
| + | |
− | *[[Hägnet under Algusteryd|Hägnet]], [[Lilla Nybygget under Algusteryd|Lilla Nybygget]], [[Mohemmet under Algusteryd|Mohemmet]], [[Nylyckan under Algusteryd|Nylyckan]], [[Oxhagen under Algusteryd|Oxhagen]], [[Sjötungan under Algusteryd|Sjötungan]] och [[Vinbergsstugan under Algusteryd|Vinbergsstugan]].
| + | |
− | | + | |
− | ===Andra byggnader på gården===
| + | |
− | *[[Soldattorp nr 128 under Algusteryd|Soldattorp nr 128]]
| + | |
− | | + | |
− | ===Boende på gården===
| + | |
− | | + | |
− | ===ca 1637-ca 1650===
| + | |
− | *Arvid Svensson
| + | |
− | *hustru Kerstin
| + | |
− |
| + | |
− | ===ca 1650-1677===
| + | |
− | *Måns
| + | |
− | *hustru Karin
| + | |
− |
| + | |
− | ===1678-ca 1680===
| + | |
− | *Jöns
| + | |
− | *hustru okänd
| + | |
− |
| + | |
− | ===ca 1680-1692===
| + | |
− | *Arvid
| + | |
− | *hustru okänd
| + | |
− |
| + | |
− | ===1692-ca 1705===
| + | |
− | *Håkan
| + | |
− | *hustru okänd
| + | |
− |
| + | |
− | ===ca 1705-ca 1730===
| + | |
− | *Lars
| + | |
− | *hustru okänd
| + | |
− |
| + | |
− | ===okänt när===
| + | |
− | *Per Bengtsson
| + | |
− | *hustru Elin Nilsdotter
| + | |
− | *dotter Kristina [[10 februari]] [[1730]]
| + | |
− | *dotter Britta [[8 april]] [[1733]]
| + | |
− |
| + | |
− | Barnen föddes på Algusteryd.
| + | |
− | | + | |
− | ===ca 1730-ca 1748===
| + | |
− | *Brukare Pähr Nilsson
| + | |
− | *hustru Karin Nilsdotter
| + | |
− | *son Nils [[1 april]] [[1730]] - [[9 april]] [[1730]]
| + | |
− | *dotter Brita [[20 augusti]] [[1732]]
| + | |
− | *dotter Märtha [[23 augusti]] [[1735]]
| + | |
− | *son Johan [[28 mars]] [[1738]] - [[7 maj]] [[1738]]
| + | |
− | *dotter Maria [[24 juli]] [[1739]]
| + | |
− | *son Nils [[15 februari]] [[1742]]
| + | |
− | *son Abraham [[30 september]] [[1745]]
| + | |
− |
| + | |
− | Hustrun Karin kom från [[Ebbarp i Habo|Ebbarp]]. Alla barnen är födda och två av dem dog på Algutseryd.
| + | |
− | | + | |
− | ===ca 1744-ca 1748===
| + | |
− | *Lars
| + | |
− | *hustru okänd
| + | |
− |
| + | |
− | ===ca 1748-1764===
| + | |
− | *Abraham Sunesson ca [[1705]] - [[9 oktober]] [[1764]]
| + | |
− | *hustru Ingrid Olufsdotter ca [[1712]] - [[9 juni]] [[1757]]
| + | |
− | *dotter Maria [[17 januari]] [[1748]] - [[12 juli]] [[1740]]
| + | |
− | *dotter Catharina [[19 augusti]] [[1739]]
| + | |
− | *son Sven [[3 februari]] [[1741]]
| + | |
− | *son Nils [[20 juli]] [[1742]]
| + | |
− | *son Abraham [[30 november]] [[1743]]
| + | |
− | *son Jonas [[30 juli]] [[1746]] - [[21 november]] [[1746]]
| + | |
− | *dotter Maria [[3 oktober]] [[1748]]
| + | |
− | *dotter Lena [[6 september]] [[1751]]
| + | |
− | *dotter dödfödd [[25 mars]] [[1753]] - [[25 mars]] [[1753]]
| + | |
− | *dotter Stina [[6 mars]] [[1754]]
| + | |
− | *dotter Catharina [[16 oktober]] [[1755]] - [[24 maj]] [[1764]]
| + | |
− |
| + | |
− | Familjen kom cirka [[1748]] troligen från [[Torp i Bankeryd|Torp]]. De tre äldsta barnen Maria, Catharina och Sven föddes på [[Flasarp i Bankeryd|Flasarp]], där även Maria avled. Nils, Abraham och Jonas föddes på [[Torp i Bankeryd|Torp]], där även Jonas avled. De fem yngsta barnen föddes på Algusteryd. Abraham och Ingrid dog på Algusteryd.
| + | |
− | | + | |
− | ===1773-senast 1799===
| + | |
− | *Brukare Peter Danielsson ca [[1714]]
| + | |
− | *hustru Karin Andersdotter ca [[1725]]
| + | |
− | *dotter Catharina [[16 januari]] [[1752]]
| + | |
− | *son Daniel [[26 september]] [[1754]]
| + | |
− | *son Anders [[16 september]] [[1756]]
| + | |
− | *son Håkan ca [[1764]] - [[13 september]] [[1786]]
| + | |
− | *son Gustaf 176?
| + | |
− |
| + | |
− | Barnen Catarina, Daniel och Håkan föddes i [[Habo i R län|Habo]] socken. Håkan dog av rödsot. Catarina och Daniel utflyttar före [[1781]]. Resten av familjen utflyttar före [[1804]], okänt vart.
| + | |
− | | + | |
− | ===-1799===
| + | |
− | *Brukare Petter Andersson ca [[1771]]
| + | |
− | *hustru Cajsa Gustafsdotter ca [[1776]]
| + | |
− | *son Anders [[30 maj]] [[1796]]
| + | |
− |
| + | |
− | Anders föddes på Algusteryd. Familjen flyttade [[1799]] till [[Mulseryd i F län|Mulseryd]] socken.
| + | |
− | | + | |
− | ===1798-ca 1799===
| + | |
− | *Brukare Johannes Göransson ca [[1774]]
| + | |
− | *hustru Anna Stina Andersdotter ca [[1776]]
| + | |
− |
| + | |
− | Familjen kom från [[Sandseryd i F län|Sandseryd]] socken [[1798]] och flyttade cirka [[1799]] till [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken.
| + | |
− |
| + | |
− | *änka Kirstin
| + | |
− |
| + | |
− | Kirstin utflyttade före [[1804]].
| + | |
− | | + | |
− | ===1805-===
| + | |
− | *Ägare och handelsman G Höckert
| + | |
− |
| + | |
− | Höckert var bosatt i Jönköping.
| + | |
− |
| + | |
− | ===ca 1799-1819===
| + | |
− | *Brukare Jaen Svensson [[16 januari]] [[1749]]
| + | |
− | *hustru Cajsa Mattisdotter [[26 mars]] [[1758]]
| + | |
− | *dotter Stina [[9 september]] [[1783]]
| + | |
− | *son Johannes [[11 augusti]] [[1785]]
| + | |
− | *dotter Sara [[24 december]] [[1787]]
| + | |
− | *son Lars Magnus [[27 februari]] [[1790]]
| + | |
− | *son Gustaf [[16 oktober]] [[1793]]
| + | |
− | *dotter Maja Stina [[3 december]] [[1797]] - [[1817]]
| + | |
− | *son Petter Johan [[28 maj]] [[1800]]
| + | |
− |
| + | |
− | Familjen inflyttade troligen från [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken, där barnen Stina, Johannes, Sara och Lars Magnus var födda. Även hustru Kajsa föddes i [[Järstorp i F län|Järstorp]]. Dottern Stina följde aldrig med till [[Bankeryd i F län|Bankeryd]]. Petter Johan föddes på Algusteryd. Sönerna Lars Magnus och Gustaf stod som brukare av gården. Familjen utflyttade till [[Tranebo i Järstorp|Tranebo]] i [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken [[1819]].
| + | |
− |
| + | |
− | *brukare Lars Magnus Jansson [[27 februari]] [[1790]]
| + | |
− |
| + | |
− | Lars Magnus som var född i [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken, utflyttade [[1819]] till [[Tranebo i Järstorp|Tranebo]] i [[Järstorp i F län|Järstorp]].
| + | |
− |
| + | |
− | *brukare Gustaf Jansson [[16 oktober]] [[1793]]
| + | |
− |
| + | |
− | Gustaf utflyttade [[1819]] till [[Tranebo i Järstorp|Tranebo]] i [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken.
| + | |
− |
| + | |
− | *änka Karin Larsdotter ca [[1725]]
| + | |
− |
| + | |
− | Karin utflyttade före [[1804]].
| + | |
− |
| + | |
− | *änka Annica Svensdotter ca [[1769]]
| + | |
− | | + | |
− | ===1819-1831===
| + | |
− | *Brukare Sven Peter Nilsson [[5 april]] [[1800]]
| + | |
− |
| + | |
− | Sven Peter kom från [[Ransberg i Bankeryd|Ransberg]] [[1819]], där han också var född. Med till Algutseryd flyttade hans föräldrar och syskon. Han utflyttade [[1831]] till [[Habo i R län|Habo]] socken.
| + | |
− | | + | |
− | ===1819-1832===
| + | |
− | *Inhyses Nils Pehrsson [[4 augusti]] [[1753]] - [[8 februari]] [[1832]]
| + | |
− | *hustru Ingrid Jansdotter [[28 oktober]] [[1774]]
| + | |
− | *son Sven Peter [[5 april]] [[1800]]
| + | |
− | *son Johannes [[7 oktober]] [[1802]]
| + | |
− | *son Nils Magnus [[20 november]] [[1805]]
| + | |
− | *dotter Lena Maria [[20 januari]] [[1810]]
| + | |
− |
| + | |
− | Fadern hade varit brukare på [[Ransberg i Bankeryd|Ransberg]]s gård, där också barnen är födda. Johannes utflyttade [[1827]] troligen till [[Stockholm i A län|Stockholm]] och Lena Maria blev cirka [[1825]] piga på Algusteryd. Efter faderns död flyttade familjen till [[Habo i R län|Habo]].
| + | |
− |
| + | |
− | *änka Anna Abrahamsdotter ca [[1769]]
| + | |
− | | + | |
− | ===1831-1832===
| + | |
− | *brukare Johannes Nilsson [[7 oktober]] [[1802]]
| + | |
− |
| + | |
− | Johannes var född på [[Ransberg i Bankeryd|Ransberg]] och inflyttade [[1831]] från [[Jönköping stad|Jönköping]]. Han utflyttade året därpå tillbaka till [[Jönköping stad|Jönköping]].
| + | |
− | | + | |
− | ===1834-1835===
| + | |
− | *Brukare Peter Malmsten ca [[1797]]
| + | |
− | *hustru Lena Svensdotter ca [[1802]]
| + | |
− | *dotter Maja Lena ca [[1822]]
| + | |
− | *son Johannes Magnus [[24 december]] [[1825]]
| + | |
− | *dotter Anna Catharina [[7 maj]] [[1829]]
| + | |
− | *dotter Johanna [[15 april]] [[1834]]
| + | |
− |
| + | |
− | Peter var född i [[Malmbäck i F län|Malmbäck]] socken och hans hustru i [[Almesåkra i F län|Almesåkra]] socken. Dottern Anna Catharina var född i [[Malmbäck i F län|Malmbäck]] socken. Familjen kom till Algutseryd från [[Rogberga i F län|Rogberga]] socken [[1834]]. Johanna föddes på Algutseryd. Familjen utflyttade [[1835]] till [[Jönköping stad|Jönköping]].
| + | |
− | | + | |
− | ===1835-1837===
| + | |
− | *Brukare Gustaf Abrahamsson [[20 november]] [[1789]] - [[1 augusti]] [[1837]]
| + | |
− | *hustru Brita Andersdotter Lundberg [[13 januari]] [[1806]] - [[19 juli]] [[1837]]
| + | |
− |
| + | |
− | Barn i 1:a giftet
| + | |
− | *son Peter Johan [[25 december]] [[1824]]
| + | |
− |
| + | |
− | Barn i 2:a giftet
| + | |
− | *dotter Susanna Catharina [[15 februari]] [[1835]]
| + | |
− |
| + | |
− | Gustaf och Brita var födda i [[Habo i R län|Habo]] socken. Båda barnen föddes på [[Krabberyd i Bankeryd|Krabberyd]]. Familjen kom från [[Krabberyd i Bankeryd|Krabberyd]] år [[1835]], brukade gården ett år. Gustaf och Brita avled [[1837]]. Peter Johan flyttade 1837 till [[Granshult Lillgård i Bankeryd|Granshult Lillgård]] och Susanna Cathrina till [[Drottningstorp i Habo|Drottningstorp]] i [[Habo i R län|Habo]] socken samma år.
| + | |
− | | + | |
− | ===1837-1845===
| + | |
− | *Brukare Peter Larsson [[20 juni]] [[1785]]
| + | |
− | *hustru Brita Andersdotter [[1 mars]] [[1793]]
| + | |
− | *son Johan Peter [[5 oktober]] [[1811]]
| + | |
− | *dotter Inga Stina [[31 maj]] [[1815]]
| + | |
− | *son Gustaf [[25 augusti]] [[1820]]
| + | |
− | *dotter Johanna [[4 april]] [[1828]]
| + | |
− | *dotter Charlotta [[15 december]] [[1830]]
| + | |
− | *dotter Brita Catharina [[14 mars]] [[1834]]
| + | |
− | *son Gustava [[30 november]] [[1837]]
| + | |
− |
| + | |
− | Brita var född i [[Angerdshestra i F län|Angerdshestra]] socken och de andra i familjen i [[Habo i R län|Habo]] socken. Familjen kom till Algutseryd från [[Habo i R län|Habo]] socken [[1837]]. Inga Stina utflyttade [[1841]] till [[Lilla Svinhaga i Bankeryd|Lilla Svinhaga]], Johan Peter flyttade [[1842]] till torpet [[Skogen under Månseryd|Skogen]] under [[Månseryd i Bankeryd|Månseryd]], Gustaf flyttade [[1844]] till torpet [[Skogen under Månseryd|Skogen]] under [[Månseryd i Bankeryd|Månseryd]] och sedan [[1845]] till backstugan [[Mohemmet under Månseryd|Mohemmet]] under [[Månseryd i Bankeryd|Månseryd]]. Charlotta flyttade till [[Soldattorp nr 128 under Alguteryd|soldattorpet Svartrödjorna]] under Algutseryd [[1844]]. Familjen flyttade från gården till backstugan [[Mohemmet under Algutseryd|Mohemmet]] under Algutseryd [[1845]].
| + | |
− | | + | |
− | ===1844-1856===
| + | |
− | *Brukare, arrendator Gustaf Andersson [[31 mars]] [[1819]]
| + | |
− | *hustru Cajsa Nilsdotter [[22 februari]] [[1818]]
| + | |
− | *dotter Christina Charlotta [[2 februari]] [[1846]]
| + | |
− | *son dödfödd [[12 augusti]] [[1849]] - [[12 augusti]] [[1849]]
| + | |
− | *dotter Hedda Sophia [[14 november]] [[1851]]
| + | |
− |
| + | |
− | Familjen kom från Habo socken, Gustaf kom [[1844]] och Cajsa [[1845]]. Gustaf och Cajsa var även födda i Habo. Barnen föddes på Altuseryd. Familjen flyttade åter till Habo år [[1856]].
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | *Ägare Åhl på Björneberg
| + | |
− |
| + | |
− | Åhl hade blivit ny ägare av gården, 1/2 förmedlat mantal frälse med taxerat värde 1.900 och betalade 9 1/3 kpr Pastorstionden. [[1850]] såldes gården till [[patron]] Johan Petersson.
| + | |
− |
| + | |
− | ===1855-1855===
| + | |
− | *Arrendator Johan Ericsson Norlander [[19 oktober]] [[1823]]
| + | |
− | *hustru Gustava Dahlén [[6 december]] [[1831]]
| + | |
− | *dotter Hilma Josephina [[19 mars]] [[1854]]
| + | |
− | *son Johan August [[20 oktober]] [[1855]]
| + | |
− |
| + | |
− | Johan var född i Grefbäck socken och Gustava och Hilma i Daretorp socken. Familjen kom från Daretorp [[1855]]. Johan August föddes på Algutseryd innan familjen flyttade till Trånghalla.
| + | |
− |
| + | |
− | ===1856-1882===
| + | |
− | *Arrendator Johannes Jonasson [[22 september]] [[1822]]
| + | |
− | *hustru Britta Lena Arvidsdotter [[30 maj]] [[1828]] - [[24 februari]] [[1880]]
| + | |
− | *dotter Christina Carolina [[10 juli]] [[1851]]
| + | |
− | *son Johan [[23 december]] [[1853]]
| + | |
− | *dotter Lovisa [[9 mars]] [[1856]] - [[5 september]] [[1857]]
| + | |
− | *dotter Anna Elin [[14 juni]] [[1858]]
| + | |
− | *dotter Emma Christina [[4 juni]] [[1861]]
| + | |
− | *dotter Frida [[10 januari]] [[1864]]
| + | |
− | *dotter Augusta [[24 augusti]] [[1866]]
| + | |
− | *son Otto [[22 december]] [[1869]]
| + | |
− |
| + | |
− | Johannes var född i Barnarp socken. Familjen kom från Ödestugu socken, där hustrun och de tre äldsta barnen är födda. Johannes och Brita Lena vigdes [[1850]]. Lovisa föddes i Bankeryd. De fem yngsta barnen är alla födda på Algutseryd. Christina Carolina utflyttade den [[17 november]] [[1876]] till Järstorp socken, det lystes till äktenskap för henne den [[25 april]] [[1879]] och utflyttade den [[20 oktober]] [[1879]] till Jönköping. Anna Elin, Frida, Augusta och Otto flyttade [[1878]] till Järstorp socken. Emma Christina utflyttade den [[19 oktober]] [[1880]] till Sandseryd socken, hon kommer tillbaka år [[1881]] och flyttar med pappan till Bottnaryd socken 1882. Hustru Brita Lena avlider av lungsot. År [[1882]] flyttade Johannes med Johan och Emma Christina till Bottnaryd.
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | *Ägare och greve Anton Wrangel.
| + | |
− |
| + | |
− | Algusteryd hade återigen fått ny ägare i greve Anton Wrangel på Björneberg, som sedan sålde gården till disponent Hay i Jönköping.
| + | |
− |
| + | |
− | ===1882-1902===
| + | |
− | *Brukare Carl August Petersson [[12 augusti]] [[1854]]
| + | |
− | *hustru Fredrika Larsdotter [[14 april]] [[1849]]
| + | |
− | *son Ernst Theodor [[24 december]] [[1876]]
| + | |
− | *dotter Anna Elisabeth [[30 mars]] [[1879]]
| + | |
− | *son Carl Oskar [[7 januari]] [[1888]]
| + | |
− |
| + | |
− | Carl August och Anna Elisabeth var födda i Lekeryd socken, Fredrika i Järsnäs socken, Ernst Theodor i Skärstad socken och Carl Oscar på Algutseryd. Carl August och Fredrika gifte sig den [[24 mars]] [[1877]]. Familjen kom från Lekeryd den [[14 april]] [[1882]] och flyttade till Habo socken.
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[kategori:Bankeryd i F län]]
| + | |
− | [[kategori:Gårdar]]
| + | |