Cederlöf
Från Wiki
(Skillnad mellan versioner)
(→Tab 1) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
===Tab 1=== | ===Tab 1=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Sven Peter | + | '''Sven Peter Cederlöf''', född den [[4 maj]] [[1816]], i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] som son till Johannes Andersson och [[Fogelberg|Kajsa Fogelberg]], [[smed]], död den [[19 april]] [[1887]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] (livslängd: 70 år). '''Gift I''' den [[24 juni]] [[1841]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''[[Ljung|Elisabet Ljung]]''', född omkring [[1815]], död den [[10 november]] [[1847]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Kolaryd i Bankeryd|Kolaryd]] (livslängd: kanske 32 år). '''Gift II''' med '''[[Berggren|Kristina Berggren]]''', född den [[15 oktober]] [[1820]] i [[Sanderyd i F län|Sanderyd]] på [[Röret i Sanderyd|Röret]] som dotter till [[Berggren|Peter Berggren]] och Maria Håkansdotter. |
− | + | ||
+ | '''Barn I''': | ||
+ | Johan Gottfrid Cederlöf 1844 | ||
+ | Per Adolf Cederlöf 1847 | ||
+ | '''Barn II''': | ||
+ | Oskar Fredrik Cederlöf 1850 | ||
+ | Janne Valfrid Cederlöf 1852-1865 | ||
+ | Svante Viktor Cederlöf 1855-1856 | ||
+ | Edla Axelina Cederlöf 1859 | ||
+ | Ottilina Kristina Cederlöf 1865 | ||
Versionen från 1 mars 2009 kl. 12.36
Tab 1
Sven Peter Cederlöf, född den 4 maj 1816, i Bankeryd på Labbarp som son till Johannes Andersson och Kajsa Fogelberg, smed, död den 19 april 1887 i Bankeryd på Labbarp (livslängd: 70 år). Gift I den 24 juni 1841 i Bankeryd, med Elisabet Ljung, född omkring 1815, död den 10 november 1847 i Bankeryd på Kolaryd (livslängd: kanske 32 år). Gift II med Kristina Berggren, född den 15 oktober 1820 i Sanderyd på Röret som dotter till Peter Berggren och Maria Håkansdotter.
Barn I: Johan Gottfrid Cederlöf 1844 Per Adolf Cederlöf 1847
Barn II: Oskar Fredrik Cederlöf 1850 Janne Valfrid Cederlöf 1852-1865 Svante Viktor Cederlöf 1855-1856 Edla Axelina Cederlöf 1859 Ottilina Kristina Cederlöf 1865