Soldattorp nr 128 under Algusteryd
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Soldattorp nummer 128 - Svarterödjorna under [[Algusteryd i Bankeryd|Algusteryd]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]]. Stolpmarkerat [9] med större skylt med planskiss, kartposition [http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?ShowSatellite=false&cx=1395470&cy=6412236&pointX=1395470&pointY=6412236&name=Soldattorp%20nr%20128%20under%20Algutseryd&z=3 N: 6412236 O: 1395470]. | ||
+ | |||
+ | Soldattorpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid [[Jönköpings Regemente]] och Algutseryds rote med strörotarna [[Tranebo i Järstorp|Tranebo]] i [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken och [[Gigeryd i Habo|Gigeryd]] i [[Habo i R län|Habo]] socken. Lämningar finns efter stugan, lingrop, jordkällare och brunn. | ||
+ | |||
+ | Utdrag ur 1685 års kontrakt för soldattorpet. Odlad mark skulle finnas för följande utsäde: | ||
+ | 8 kappar vårråg (cirka 30 kg) som beräknas ge 1/4 kornet (120 kg) = 1 tunna. | ||
+ | 2 tunnor havre (cirka 150 kg) som beräknas ge 1/3 kornet (450 kg) = 6 tunnor. | ||
+ | 3 tunnor potatis (350 kg) som beräknas ge 6 gånger så mycket i skörd (drygt 2 000 kg). | ||
+ | 3 kappar linfrö. | ||
+ | Hela odlade arealen var troligen 2 tunnland. | ||
+ | |||
+ | Enligt knektrullan den [[26 oktober]] [[1892]] kunde roten inte uppvisa någon ny soldat. Där stod antecknat: "Frånvarande Rotehållare åläggas att vid nästa rekryteringsmöte uppvisa antaglig karl vid 15 kr vite". Någon ny soldat på torpet blev det inte. Gustaf Wall blev rotens siste soldat på torpet. | ||
+ | |||
+ | Torpet revs före år [[1900]]. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategori:Soldattorp under Jönköpings regemente]] | [[Kategori:Soldattorp under Jönköpings regemente]] |
Versionen från 2 mars 2009 kl. 00.16
Soldattorp nummer 128 - Svarterödjorna under Algusteryd i Bankeryd. Stolpmarkerat [9] med större skylt med planskiss, kartposition N: 6412236 O: 1395470.
Soldattorpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente och Algutseryds rote med strörotarna Tranebo i Järstorp socken och Gigeryd i Habo socken. Lämningar finns efter stugan, lingrop, jordkällare och brunn.
Utdrag ur 1685 års kontrakt för soldattorpet. Odlad mark skulle finnas för följande utsäde: 8 kappar vårråg (cirka 30 kg) som beräknas ge 1/4 kornet (120 kg) = 1 tunna. 2 tunnor havre (cirka 150 kg) som beräknas ge 1/3 kornet (450 kg) = 6 tunnor. 3 tunnor potatis (350 kg) som beräknas ge 6 gånger så mycket i skörd (drygt 2 000 kg). 3 kappar linfrö. Hela odlade arealen var troligen 2 tunnland.
Enligt knektrullan den 26 oktober 1892 kunde roten inte uppvisa någon ny soldat. Där stod antecknat: "Frånvarande Rotehållare åläggas att vid nästa rekryteringsmöte uppvisa antaglig karl vid 15 kr vite". Någon ny soldat på torpet blev det inte. Gustaf Wall blev rotens siste soldat på torpet.
Torpet revs före år 1900.