Cederlöf
Rad 27: | Rad 27: | ||
===Tab 4=== | ===Tab 4=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Oskar Fredrik Cederlöf''', född den [[17 augusti]] [[1850]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på Kolaryd, som son till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1, [[smed]]. '''Gift''' den [[20 december]] [[1897]] i Ljungarum, med '''Johanna Vilhelmina Andersdotter''', född den [[6 april]] [[1850]] i Ljungarum på Skålabro, som dotter till Anders Petersson och Maja Lisa Jonasdotter. | + | '''Oskar Fredrik Cederlöf''', född den [[17 augusti]] [[1850]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Kolaryd i Bankeryd|Kolaryd]], som son till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1, [[smed]]. '''Gift''' den [[20 december]] [[1897]] i [[Ljungarum i F län|Ljungarum]], med '''Johanna Vilhelmina Andersdotter''', född den [[6 april]] [[1850]] i [[Ljungarum i F län|Ljungarum]] på [[Skålabro i Ljungarum|Skålabro]], som dotter till Anders Petersson och Maja Lisa Jonasdotter. |
===Tab 5=== | ===Tab 5=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Edla Axelina Cederlöf''', född den [[9 mars]] [[1859]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på Labbarp, som dotter till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1. '''Gift''' den [[28 december]] [[1889]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Gustav Lagerqvist''', [[murare]]. | + | '''Edla Axelina Cederlöf''', född den [[9 mars]] [[1859]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]], som dotter till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1. '''Gift''' den [[28 december]] [[1889]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Gustav Lagerqvist''', [[murare]]. |
'''Barn''': | '''Barn''': | ||
Rad 40: | Rad 40: | ||
===Tab 6=== | ===Tab 6=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Ottilina Kristina Cederlöf''', född den [[5 mars]] [[1865]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på Labbarp, som dotter till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1. '''Gift''' den [[19 juni]] [[1886]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''[[Lagerqvist|Karl Enok Lagerqvist]]''', född den [[2 april]] [[1862]] i Svarttorp på Brunseryd Norrgård som son till [[Lagerqvist|Johannes Lagerqvist]] och Lovisa Gustava Johannesdotter, [[murare]]. | + | '''Ottilina Kristina Cederlöf''', född den [[5 mars]] [[1865]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]], som dotter till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1. '''Gift''' den [[19 juni]] [[1886]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''[[Lagerqvist|Karl Enok Lagerqvist]]''', född den [[2 april]] [[1862]] i [[Svarttorp i F län|Svarttorp]] på [[Brunseryd Norrgård i Svarttorp|Brunseryd Norrgård]] som son till [[Lagerqvist|Johannes Lagerqvist]] och Lovisa Gustava Johannesdotter, [[murare]]. |
'''Barn''': | '''Barn''': |
Versionen från 1 mars 2009 kl. 13.40
Innehåll |
Tab 1
Sven Peter Cederlöf, född den 4 maj 1816, i Bankeryd på Labbarp som son till Johannes Andersson och Kajsa Fogelberg, smed, död den 19 april 1887 i Bankeryd på Labbarp (livslängd: 70 år). Gift I den 24 juni 1841 i Bankeryd, med Elisabet Ljung, född omkring 1815, död den 10 november 1847 i Bankeryd på Kolaryd (livslängd: kanske 32 år). Gift II med Kristina Berggren, född den 15 oktober 1820 i Sanderyd på Röret som dotter till Peter Berggren och Maria Håkansdotter.
Barn I:
- Johan Gottfrid Cederlöf 1844, se tab 2
- Per Adolf Cederlöf 1847
Barn II:
- Oskar Fredrik Cederlöf 1850, se tab 4
- Janne Valfrid Cederlöf 1852-1865
- Svante Viktor Cederlöf 1855-1856
- Edla Axelina Cederlöf 1859, se tab 5
- Ottilina Kristina Cederlöf 1865, se tab 6
Tab 2
Johan Gottfrid Cederlöf, född den 4 augusti 1844 i Bankeryd på Kolaryd som son till Sven Peter Cederlöf och Elisabet Ljung, se tab 1. Gift den 23 juni 1877 i Järstorp, med Augusta Eugenia Andersdotter.
Barn:
- Johan Albert Cederlöf 1881-1972, se tab 3
Tab 3
Johan Albert Cederlöf, född den 16 augusti 1881 i Bankeryd på Klerefors, som son till Johan Gottfrid Cederlöf och Augusta Eugenia Andersdotter, se tab 2, smed, död den 5 januari 1972 i Rogberga. Gift den 24 april 1909 i Rogberga, med Hilda Katrina Nilsson, född den 11 augusti 1883 i Rogberga på Klevarp Norrgård, som dotter till Johan Nilsson och Johanna Larsdotter.
Tab 4
Oskar Fredrik Cederlöf, född den 17 augusti 1850 i Bankeryd på Kolaryd, som son till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1, smed. Gift den 20 december 1897 i Ljungarum, med Johanna Vilhelmina Andersdotter, född den 6 april 1850 i Ljungarum på Skålabro, som dotter till Anders Petersson och Maja Lisa Jonasdotter.
Tab 5
Edla Axelina Cederlöf, född den 9 mars 1859 i Bankeryd på Labbarp, som dotter till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1. Gift den 28 december 1889 i Bankeryd, med Gustav Lagerqvist, murare.
Barn:
- Sven Einar Cederlöf 1890
- Emmy Axelina Cederlöf 1892
- David Paul Harry Cederlöf 1900
Tab 6
Ottilina Kristina Cederlöf, född den 5 mars 1865 i Bankeryd på Labbarp, som dotter till Sven Peter Cederlöf och Kristina Berggren, se tab 1. Gift den 19 juni 1886 i Bankeryd, med Karl Enok Lagerqvist, född den 2 april 1862 i Svarttorp på Brunseryd Norrgård som son till Johannes Lagerqvist och Lovisa Gustava Johannesdotter, murare.
Barn:
- Ester Kristina Cederlöf 1887
- Edit Battseba Cecilia Cederlöf 1889
- Rut Paulina Viktoria Cederlöf 1891
- Karl Oskar Gunnar Cederlöf 1893
- Anna Märta Margareta Cederlöf 1905
- Bengt Olov Elmer Cederlöf 1908