Ammarp i Hakarp
(Ny sida: Ammarp: [http://www.hitta.se/ViewDetailsPlace.aspx?SearchType=4&UCSB%3aWflWhite=1a1b&UCSB%3aWflPink=4a&UCSB%3aTextBoxWho=&UCSB%3aTextBoxWhere=Ammarp+Huskvarna&StreetNumberId=102380894|Kart...) |
|||
(12 mellanliggande versioner av en användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Gård i [[Hakarp i F län|Hakarp]]: [http://www.hitta.se/ViewDetailsPlace.aspx?SearchType=4&UCSB%3aWflWhite=1a1b&UCSB%3aWflPink=4a&UCSB%3aTextBoxWho=&UCSB%3aTextBoxWhere=Ammarp+Huskvarna&StreetNumberId=102380894| Karta]. | |
Denna form förekommer redan i [[1542]] års jordebok och är förhärskande även i de följande med undantag för år [[1543]]: Ammatorp, [[1546]]: Åmarp, [[1549]]: Ånnarp och [[1559]]: Amatorp. Förleden är troligen fonsvensk genitiv av mansnamnet Amme, en kortform till Amind eller Ambjörn (liksom Olle till Olof, Fille till Filip och så vidare). | Denna form förekommer redan i [[1542]] års jordebok och är förhärskande även i de följande med undantag för år [[1543]]: Ammatorp, [[1546]]: Åmarp, [[1549]]: Ånnarp och [[1559]]: Amatorp. Förleden är troligen fonsvensk genitiv av mansnamnet Amme, en kortform till Amind eller Ambjörn (liksom Olle till Olof, Fille till Filip och så vidare). | ||
Rad 5: | Rad 5: | ||
av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika. | av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika. | ||
− | Ammarp 3/8 mantal frälse. I Älvsborgs lösen är det upptaget såsom "hallna kiörkiohemman". Skogen mellan gården och Hökhult delades [[1617]]. År [[1652]] var hemmanet donerat till enskild tjänare för livstiden. [[1667]] kom det i händerna på Israel Ridderhjelm. Åren närmast före [[1684]] bodde Gabriel Wetterberg på gården. Den [[7 juli]] [[1692]] tillbytte sig G. Qveckfelt hemmanet av kronan. Han sålde det emellertid snart till assessor P. Humle. År [[1703]] ingår det i arvet efter Nils Hägerflycht. Omkring [[1764]] brukas 3/16-delar av Olov Svensson, född [[21 december]] [[1712]], och 3/16-delar av Lars Nilsson, född [[15 november]] [[1727]]. | + | Ammarp 3/8 mantal frälse. I Älvsborgs lösen är det upptaget såsom "hallna kiörkiohemman". Skogen mellan gården och Hökhult delades [[1617]]. År [[1652]] var hemmanet donerat till enskild tjänare för livstiden. [[1667]] kom det i händerna på [[Ridderhjelm|Israel Ridderhjelm]]. Åren närmast före [[1684]] bodde [[Wetterberg|Gabriel Wetterberg]] på gården. Den [[7 juli]] [[1692]] tillbytte sig G. Qveckfelt hemmanet av kronan. Han sålde det emellertid snart till assessor [[Humle|P. Humle]]. År [[1703]] ingår det i arvet efter [[Hägerflycht|Nils Hägerflycht]]. Omkring [[1764]] brukas 3/16-delar av Olov Svensson, född [[21 december]] [[1712]], och 3/16-delar av Lars Nilsson, född [[15 november]] [[1727]]. |
av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika. | av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika. | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Kategori:Gårdar | + | ===Backstugor=== |
+ | * [[Bäckalyckan under Ammarp|Bäckalyckan]], [[Pohlastugan under Ammarp|Pohlastugan]] och [[Sörängen under Ammarp|Sörängen]] | ||
+ | |||
+ | ===Torp=== | ||
+ | * [[Ammarpstorp under Ammarp|Ammarpstorp]], [[Berghem under Ammarp|Berghem]] och [[Norrängen under Ammarp|Norrängen]] | ||
+ | |||
+ | ===Boende på gården=== | ||
+ | |||
+ | ====Nämnda 1690, 1693, 1706==== | ||
+ | *Peder Persson | ||
+ | *hustru Anna Persdotter [[18 november]] [[1706]] | ||
+ | |||
+ | Peder var fadder 1690, 1693. | ||
+ | |||
+ | *Mannen Hans Ericsson | ||
+ | *hustru Kierstin Ingmarsdotter | ||
+ | *son Peder [[4 juli]] [[1693]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Danneman Sven Persson | ||
+ | *hustru Kerstin Persdotter | ||
+ | *son Måns [[5 februari]] [[1728]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Danneman]] Olof Svensson | ||
+ | *hustru I Sigrid Jönsdotter | ||
+ | *dotter Kerstin [[5 november]] [[1747]] | ||
+ | *dotter Maria [[14 april]] [[1749]] | ||
+ | *son Peter [[12 december]] [[1750]] | ||
+ | |||
+ | *hustru II Annika Johansdotter | ||
+ | *son Johan [[15 november]] [[1752]] | ||
+ | *dotter Kristina [[26 oktober]] [[1755]] | ||
+ | *dotter Katarina [[16 april]] [[1758]] | ||
+ | *dotter Maria [[1 augusti]] [[1761]] | ||
+ | *dotter Helena [[26 augusti]] [[1763]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Danneman]] Johan Nilsson | ||
+ | *hustru Helena Kristoffersdotter | ||
+ | *dotter Maria [[12 maj]] [[1766]] | ||
+ | *son Nils [[23 september]] [[1769]] | ||
+ | |||
+ | Familjen flyttade till [[Kikstorp i Hakarp|Kikstorp]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Lars Nilsson | ||
+ | *hustru Kristina Svensdotter | ||
+ | *dotter Kristina [[6 mars]] [[1768]] | ||
+ | *dotter Katarina [[19 mars]] [[1770]] | ||
+ | *dotter Katrina [[8 maj]] [[1772]] | ||
+ | *son Nils [[6 augusti]] [[1775]] | ||
+ | *son Sven [[28 februari]] [[1778]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Danneman]] Anders Persson | ||
+ | *hustru Maria Larsdotter | ||
+ | *son Lars [[16 mars]] [[1793]] | ||
+ | *dotter Sara [[17 september]] [[1789]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Danneman]] Nils Larsson | ||
+ | *hustru Maja Håkansdotter | ||
+ | *son Lars [[25 februari]] [[1803]] | ||
+ | *dotter Stina [[6 maj]] [[1804]] | ||
+ | *dotter Maria [[24 april]] [[1807]] | ||
+ | *dotter Kristina [[3 februari]] [[1810]] | ||
+ | *son Lars [[22 augusti]] [[1812]] | ||
+ | *dotter Maja [[21 juni]] [[1815]] | ||
+ | *dotter Johanna [[12 januari]] [[1818]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Lars Petersson | ||
+ | *hustru Sara Lisa Andersdotter | ||
+ | *dotter Maria [[12 juli]] [[1822]] | ||
+ | *dotter Johanna [[15 juni]] [[1826]] | ||
+ | *son Dödfödd gosse [[7 februari]] [[1830]] | ||
+ | *dotter Matilda [[26 juni]] [[1831]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Dräng]] Jonas Jonasson | ||
+ | *hustru Stina Larsdotter | ||
+ | *son Johan [[22 juni]] [[1846]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Brukare]] Johannes Larsson | ||
+ | *hustru Britta Lena Gustavsdotter | ||
+ | *son Eskil August [[28 juni]] [[1849]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Brukare]] Lars Peter Gustavsson | ||
+ | *hustru [[Brandt|Maria Brandt]] | ||
+ | *dotter Edla Kristina [[19 augusti]] [[1852]] | ||
+ | *dotter dödfödd flicka [[11 februari]] [[1855]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Hemmansägare]] Johan Svensson | ||
+ | *hustru Stina Arvidsdotter | ||
+ | *dotter Emma Kristina [[6 juni]] [[1856]] | ||
+ | *son Frans August [[15 september]] [[1858]] | ||
+ | *son Karl Teodor [[28 augusti]] [[1860]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Brukare]] [[Lövgren|Karl Johan Lövgren]] | ||
+ | *hustru Kristina Larsdotter | ||
+ | *dotter Tilda Sofia [[1 december]] [[1858]] | ||
+ | *son Karl Johan [[29 mars]] [[1861]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Bonde]] C G Jonasson | ||
+ | *hustru Lena Johannesdotter | ||
+ | *son Anders Henning [[6 oktober]] [[1863]] | ||
+ | *dotter Hilda Sofia [[9 maj]] [[1865]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Kyrkoväktare]] Jonas Johansson | ||
+ | *hustru Brita Nilsdotter | ||
+ | *dotter Lena Katrina [[18 december]] [[1864]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Hemmansägare]] Gustav Johannesson | ||
+ | *hustru Katrina Jonasdotter | ||
+ | *dotter Hilda Sofia [[17 november]] [[1869]] | ||
+ | *dotter Ida Maria [[12 juli]] [[1871]] | ||
+ | *dotter Ottilia [[7 mars]] [[1873]] | ||
+ | *son Frans Oskar [[26 april]] [[1875]] | ||
+ | *dotter Anna Emilia [[13 mars]] [[1877]] | ||
+ | *dotter Ester Karolina [[9 augusti]] [[1879]] | ||
+ | *dotter Augusta Cecilia [[29 augusti]] [[1881]] | ||
+ | *son Karl Robert [[11 juli]] [[1883]] | ||
+ | *son Herman [[20 mars]] [[1885]] | ||
+ | *son Gustav Henrik [[28 januari]] [[1887]] | ||
+ | *son Jon Einar [[20 februari]] [[1889]] | ||
+ | *dotter Beda Elin Olivia [[13 maj]] [[1891]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Snickare]] [[Holm|Oskar Lidon Holm]] | ||
+ | *hustru Ester Andersson | ||
+ | *dotter Rut Elin Kristina [[19 september]] [[1910]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Kategori:Gårdar]] |
Nuvarande version från 13 juli 2009 kl. 21.15
Denna form förekommer redan i 1542 års jordebok och är förhärskande även i de följande med undantag för år 1543: Ammatorp, 1546: Åmarp, 1549: Ånnarp och 1559: Amatorp. Förleden är troligen fonsvensk genitiv av mansnamnet Amme, en kortform till Amind eller Ambjörn (liksom Olle till Olof, Fille till Filip och så vidare).
av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.
Ammarp 3/8 mantal frälse. I Älvsborgs lösen är det upptaget såsom "hallna kiörkiohemman". Skogen mellan gården och Hökhult delades 1617. År 1652 var hemmanet donerat till enskild tjänare för livstiden. 1667 kom det i händerna på Israel Ridderhjelm. Åren närmast före 1684 bodde Gabriel Wetterberg på gården. Den 7 juli 1692 tillbytte sig G. Qveckfelt hemmanet av kronan. Han sålde det emellertid snart till assessor P. Humle. År 1703 ingår det i arvet efter Nils Hägerflycht. Omkring 1764 brukas 3/16-delar av Olov Svensson, född 21 december 1712, och 3/16-delar av Lars Nilsson, född 15 november 1727.
av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.
Innehåll |
[redigera] Backstugor
[redigera] Torp
- Ammarpstorp, Berghem och Norrängen
[redigera] Boende på gården
[redigera] Nämnda 1690, 1693, 1706
- Peder Persson
- hustru Anna Persdotter 18 november 1706
Peder var fadder 1690, 1693.
- Danneman Sven Persson
- hustru Kerstin Persdotter
- son Måns 5 februari 1728
- Danneman Olof Svensson
- hustru I Sigrid Jönsdotter
- dotter Kerstin 5 november 1747
- dotter Maria 14 april 1749
- son Peter 12 december 1750
- hustru II Annika Johansdotter
- son Johan 15 november 1752
- dotter Kristina 26 oktober 1755
- dotter Katarina 16 april 1758
- dotter Maria 1 augusti 1761
- dotter Helena 26 augusti 1763
- Danneman Johan Nilsson
- hustru Helena Kristoffersdotter
- dotter Maria 12 maj 1766
- son Nils 23 september 1769
Familjen flyttade till Kikstorp.
- Lars Nilsson
- hustru Kristina Svensdotter
- dotter Kristina 6 mars 1768
- dotter Katarina 19 mars 1770
- dotter Katrina 8 maj 1772
- son Nils 6 augusti 1775
- son Sven 28 februari 1778
- Danneman Anders Persson
- hustru Maria Larsdotter
- son Lars 16 mars 1793
- dotter Sara 17 september 1789
- Danneman Nils Larsson
- hustru Maja Håkansdotter
- son Lars 25 februari 1803
- dotter Stina 6 maj 1804
- dotter Maria 24 april 1807
- dotter Kristina 3 februari 1810
- son Lars 22 augusti 1812
- dotter Maja 21 juni 1815
- dotter Johanna 12 januari 1818
- Lars Petersson
- hustru Sara Lisa Andersdotter
- dotter Maria 12 juli 1822
- dotter Johanna 15 juni 1826
- son Dödfödd gosse 7 februari 1830
- dotter Matilda 26 juni 1831
- Brukare Lars Peter Gustavsson
- hustru Maria Brandt
- dotter Edla Kristina 19 augusti 1852
- dotter dödfödd flicka 11 februari 1855
- Hemmansägare Johan Svensson
- hustru Stina Arvidsdotter
- dotter Emma Kristina 6 juni 1856
- son Frans August 15 september 1858
- son Karl Teodor 28 augusti 1860
- Brukare Karl Johan Lövgren
- hustru Kristina Larsdotter
- dotter Tilda Sofia 1 december 1858
- son Karl Johan 29 mars 1861
- Bonde C G Jonasson
- hustru Lena Johannesdotter
- son Anders Henning 6 oktober 1863
- dotter Hilda Sofia 9 maj 1865
- Kyrkoväktare Jonas Johansson
- hustru Brita Nilsdotter
- dotter Lena Katrina 18 december 1864
- Hemmansägare Gustav Johannesson
- hustru Katrina Jonasdotter
- dotter Hilda Sofia 17 november 1869
- dotter Ida Maria 12 juli 1871
- dotter Ottilia 7 mars 1873
- son Frans Oskar 26 april 1875
- dotter Anna Emilia 13 mars 1877
- dotter Ester Karolina 9 augusti 1879
- dotter Augusta Cecilia 29 augusti 1881
- son Karl Robert 11 juli 1883
- son Herman 20 mars 1885
- son Gustav Henrik 28 januari 1887
- son Jon Einar 20 februari 1889
- dotter Beda Elin Olivia 13 maj 1891
- Snickare Oskar Lidon Holm
- hustru Ester Andersson
- dotter Rut Elin Kristina 19 september 1910