Granberg
(Ny sida: kategori:smedsläkter) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | ===Tab 1=== | ||
+ | '''Jöns Granberg''', född omkring [[1694]], [[smed]], [[mästare]] [[1716]], '''gift''' mellan [[1718]] och [[1719]] med '''Elsa Göransdotter''', född omkring [[1698]], död av [[ålderdom]] den [[19 november]] [[1788]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Fattighuset i Bankeryd|Fattighuset]]. | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Katarina Granberg Jönsdotter ca 1720-1802, [[Granberg#Tab_2|se tab 2]] | ||
+ | *Göran Granberg 1723 | ||
+ | *Annika Granberg 1727-1780 | ||
+ | *Anders Granberg 1731-1808, [[Granberg#Tab_3|se tab 3]] | ||
+ | *Greta Granberg Jönsdotter 1734, [[Granberg#Tab_14|se tab 14]] | ||
+ | *Johannes Granberg 1737, [[Granberg#Tab_15|se tab 15]] | ||
+ | *Lars GÖRAN Granberg 1743, [[Granberg#Tab_16|se tab 16]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 2=== | ||
+ | |||
+ | '''Katarina Granberg Jönsdotter''', född omkring [[1720]] som dotter till Jöns Granberg och Elsa Göransdotter, [[Granberg#Tab_1|se tab 1]], '''gift I''' den [[21 oktober]] [[1739]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''[[Engman|Jonas Engman Larsson]]''', född den [[6 februari]] [[1719]] i [[Hakarp i F län|Hakarp]] på [[Ingelycke i Hakarp|Ingelycke]] som son [[Engman|Lars Engman]] och Kerstin Larsdotter, [[beredare]], [[mästare]], '''gift II''' den [[29 november]] [[1761]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Per Olovsson'''. | ||
+ | |||
+ | '''Barn I''': | ||
+ | *Johan Engman Jonasson 1740-1740 | ||
+ | *Lars Engman Jonasson 1741-1741 | ||
+ | *Göran Engman Jonasson 1743 | ||
+ | *Jonas Engman Jonasson 1745-1748 | ||
+ | *Märta Engman Jonasdotter 1747-1747 | ||
+ | *Jöns Engman Jonasson 1749-1774 | ||
+ | *Göran Engman Jonasson 1751-1822 | ||
+ | *Sara Engman Jonasdotter 1754 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 3=== | ||
+ | |||
+ | '''Anders Granberg''', född den [[23 mars]] [[1731]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Västergård i Bankeryd|Granshult Västergård]] som son till Jöns Granberg och Elsa Göransdotter, [[Granberg#Tab_1|se tab 1]], döpt [[1731]], vittnen: Arvid Eriksson, [[Tegensköld|Ulrika Tegensköld]], [[Gran|Per Gran]], [[Jersilia|Helena Jersilia]], [[Fahlgren|Jöns Fahlgren]], Lisken Jonsdotter, [[Ljunggren|Bengt Ljunggren]], Gunnil Andersdotter, [[beslagare]], [[mästare]], död av [[ålderdom]] den [[26 september]] [[1808]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]], gift den [[15 juni]] [[1755]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Katarina Månsdotter''', född den [[2 mars]] [[1733]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Månseryd i Bankeryd|Månseryd]] torpet [[Stubbhagen under Månseryd|Stubbhagen]], död av [[rödsot]] den [[13 oktober]] [[1808]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]], | ||
+ | Livslängd: 75 år. | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Jöns Granberg Andersson 1756, [[Granberg#Tab_4|se tab 4]] | ||
+ | *Johannes Granberg Andersson 1758, [[Granberg#Tab_8|se tab 8]] | ||
+ | *Elsa Granberg Andersdotter 1762 | ||
+ | *Annika Granberg Andersdotter 1764-1769 | ||
+ | *Magnus Granberg Andersson 1767-1769 | ||
+ | *Magnus Granberg Andersson 1770 | ||
+ | *Annika Granberg Andersdotter 1774, [[Granberg#Tab_9|se tab 9]] | ||
+ | *Lars Granberg Andersson 1777, [[Granberg#Tab_10|se tab 10]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 4=== | ||
+ | DA. | ||
+ | Jöns Granberg Andersson, [[Granberg#Tab_3|se tab 3]] & Maria Kollberg Håkansdotter 1761-1835 | ||
+ | *Peter Granberg Jonsson 1796 | ||
+ | *Anders Gustav Granberg Jonsson 1802, [[Granberg#Tab_5|se tab 5]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 5=== | ||
+ | DAB. | ||
+ | Anders Gustav Granberg Jonsson, [[Granberg#Tab_4|se tab 4]] &1828 Anna Stina Sandberg 1802 | ||
+ | *Gustav Ferdinand Granberg Andersson 1828 | ||
+ | *Maria Kristina Granberg Andersdotter 1834, [[Granberg#Tab_6|se tab 6]] | ||
+ | *Anders Johan Granberg Andersson 1839, [[Granberg#Tab_7|se tab 7]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 6=== | ||
+ | DABB. | ||
+ | Maria Kristina Granberg Andersdotter, [[Granberg#Tab_5|se tab 5]] &1859 Karl Johan Johannesson 1830 | ||
+ | *Jenny Karolina Karlsson 1870-1953 &1895 Frans Gottfrid Grönsten 1865-1957 | ||
+ | *Karl Teodor GIDEON Karlsson 1879-1956 &1901 Syster Hanna Lindqvist 1881-1947 | ||
+ | *Sally Maria Elisabet 1901-1991 &1925 Karl Paul Andersson 1895-1984 | ||
+ | *Karl Teodor 1904-1979 | ||
+ | *Axel Lennart Gideon 1907-1974 | ||
+ | *Märta Viola 1909-2006 | ||
+ | *Torsten Henry 1913-2000 &1958 Elsa Elisabet Svensson 1913-2005 | ||
+ | *Vera Astrid Ingeborg 1916-2002 &1943 Alf Bjarne Andersson 1920-1996 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 7=== | ||
+ | DABC. | ||
+ | Anders Johan Granberg Andersson, [[Granberg#Tab_5|se tab 5]] &1860 Helena Sofia Johannesdotter 1832 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 8=== | ||
+ | DB. | ||
+ | Johannes Granberg Andersson, [[Granberg#Tab_3|se tab 3]] &1792 Eva Maja Runbom 1768-1823 | ||
+ | *Eva Kajsa Granberg Johannesdotter 1792-1861 &1826 Anders Johansson 1800-1863 | ||
+ | *Sofia Charlotta Andreasdotter 1824 | ||
+ | *Karolina Andersdotter 1828 | ||
+ | *Johan Magnus Granberg Johannesson 1796 & Britta Kristina Johansdotter ca 1800 | ||
+ | *Betty Granberg Johannesdotter 1826 | ||
+ | *Vilhelmina Granberg Johannesdotter 1828 | ||
+ | *Justina Granberg Johannesdotter 1831 | ||
+ | *Sofia Charlotta Granberg Johannesdotter 1806 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 9=== | ||
+ | DG. | ||
+ | Annika Granberg Andersdotter, [[Granberg#Tab_3|se tab 3]] &1822 Abraham Fahlgren 1763-1823 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 10=== | ||
+ | DH. | ||
+ | Lars Granberg Andersson, [[Granberg#Tab_3|se tab 3]] &1810 Lisa Katrina Kollberg 1789-1846 | ||
+ | *Anders Johan Granberg Larsson 1812 | ||
+ | *Per Adolf Granberg Larsson 1814, [[Granberg#Tab_11|se tab 11]] | ||
+ | *Karl Gustav Granberg Larsson 1818 | ||
+ | *Katarina Charlotta Granberg Larsdotter 1822, [[Granberg#Tab_12|se tab 12]] | ||
+ | *Fredrik Granberg Larsson 1826, [[Granberg#Tab_13|se tab 13]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 11=== | ||
+ | DHB. | ||
+ | Per Adolf Granberg Larsson, [[Granberg#Tab_10|se tab 10]] &1840 Margareta Elisabet Greta Lisa Fogelberg Jonasdotter 1818-1906 | ||
+ | *Gottfrid Granberg 1841-1857 | ||
+ | *Johan Granberg 1843-1904 &1867 Susanna Strengberg 1843-1901 | ||
+ | *Johan Adolf 1868-1869 | ||
+ | *Johan Robert 1871-1905 | ||
+ | *Olga Helena Elisabet 1873-1900 | ||
+ | *Lars Helge 1877 | ||
+ | *Peter Arvid 1880-1898 | ||
+ | *Oskar Julius 1884-1899 | ||
+ | *Per Svante Granberg 1849 | ||
+ | *Anna Katrina Laura Granberg 1850 | ||
+ | *Frans Granberg 1853-1857 | ||
+ | *Hilma Katrina Aurora Granberg 1857 &1882 Gustav Forsvall Petersson | ||
+ | *Per Alfred Forsvall 1883 | ||
+ | *Hildur Elisabet Forsvall 1885 | ||
+ | *Gustav Hilmer Forsvall 1888 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 12=== | ||
+ | DHD. | ||
+ | Katarina Charlotta Granberg Larsdotter, [[Granberg#Tab_10|se tab 10]] &1850 Gustav Adolf Miller 1825 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 13=== | ||
+ | DHE. | ||
+ | Fredrik Granberg Larsson, [[Granberg#Tab_2|se tab 2]] &1850 Maria Hultman Månsdotter 1824 | ||
+ | *Hedda Fredrika Granberg Fredriksdotter 1851 | ||
+ | *Anna Katrina Granberg Fredriksdotter 1852 | ||
+ | *Johan Verner Granberg Fredriksson 1856 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 14=== | ||
+ | E. | ||
+ | Greta Granberg Jönsdotter, [[Granberg#Tab_1|se tab 1]] &1760 Samuel Wetterbrandt Persson ca 1729-1807 | ||
+ | *Peter Wetterbrandt Samuelsson 1763-1829 | ||
+ | *Jöns Wetterbrandt Samuelsson 1769-1769 | ||
+ | *Elsa Wetterbrandt Samuelsdotter 1775 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 15=== | ||
+ | F. | ||
+ | Johannes Granberg, [[Granberg#Tab_1|se tab 1]] &1764 Kajsa Nilsdotter 1733 | ||
+ | *Märta 1768 & Jöns Kollberg Petersson 1764 | ||
+ | *Peter Johan 1791 | ||
+ | *Lisa Granberg Jansdotter 1773 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 16=== | ||
+ | G. | ||
+ | Lars GÖRAN Granberg, [[Granberg#Tab_1|se tab 1]] &1772 Lisa Kollberg Petersdotter 1752-1808 | ||
+ | *Elsa 1775, [[Granberg#Tab_17|se tab 17]] | ||
+ | *Johanna 1782 | ||
+ | *Kajsa Lisa 1788 | ||
+ | *Maja Lisa 1791 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tab 17=== | ||
+ | GA. | ||
+ | Elsa Granberg, [[Granberg#Tab_1|se tab 1]] & Peter Nyman 1773-1833 | ||
+ | *Maria Elisabet 1800-1860 | ||
+ | *Anders 1802-1874 | ||
+ | *Göran 1804 | ||
+ | *Stina 1811-1813 | ||
+ | *Sara Stina 1815-1858 | ||
+ | *Johan 1820-1894 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[kategori:smedsläkter]] | [[kategori:smedsläkter]] |
Versionen från 23 mars 2009 kl. 21.55
Innehåll |
Tab 1
Jöns Granberg, född omkring 1694, smed, mästare 1716, gift mellan 1718 och 1719 med Elsa Göransdotter, född omkring 1698, död av ålderdom den 19 november 1788 i Bankeryd på Fattighuset.
Barn:
- Katarina Granberg Jönsdotter ca 1720-1802, se tab 2
- Göran Granberg 1723
- Annika Granberg 1727-1780
- Anders Granberg 1731-1808, se tab 3
- Greta Granberg Jönsdotter 1734, se tab 14
- Johannes Granberg 1737, se tab 15
- Lars GÖRAN Granberg 1743, se tab 16
Tab 2
Katarina Granberg Jönsdotter, född omkring 1720 som dotter till Jöns Granberg och Elsa Göransdotter, se tab 1, gift I den 21 oktober 1739 i Bankeryd, med Jonas Engman Larsson, född den 6 februari 1719 i Hakarp på Ingelycke som son Lars Engman och Kerstin Larsdotter, beredare, mästare, gift II den 29 november 1761 i Bankeryd, med Per Olovsson.
Barn I:
- Johan Engman Jonasson 1740-1740
- Lars Engman Jonasson 1741-1741
- Göran Engman Jonasson 1743
- Jonas Engman Jonasson 1745-1748
- Märta Engman Jonasdotter 1747-1747
- Jöns Engman Jonasson 1749-1774
- Göran Engman Jonasson 1751-1822
- Sara Engman Jonasdotter 1754
Tab 3
Anders Granberg, född den 23 mars 1731 i Bankeryd på Granshult Västergård som son till Jöns Granberg och Elsa Göransdotter, se tab 1, döpt 1731, vittnen: Arvid Eriksson, Ulrika Tegensköld, Per Gran, Helena Jersilia, Jöns Fahlgren, Lisken Jonsdotter, Bengt Ljunggren, Gunnil Andersdotter, beslagare, mästare, död av ålderdom den 26 september 1808 i Bankeryd på Labbarp, gift den 15 juni 1755 i Bankeryd, med Katarina Månsdotter, född den 2 mars 1733 i Bankeryd på Månseryd torpet Stubbhagen, död av rödsot den 13 oktober 1808 i Bankeryd på Labbarp, Livslängd: 75 år.
Barn:
- Jöns Granberg Andersson 1756, se tab 4
- Johannes Granberg Andersson 1758, se tab 8
- Elsa Granberg Andersdotter 1762
- Annika Granberg Andersdotter 1764-1769
- Magnus Granberg Andersson 1767-1769
- Magnus Granberg Andersson 1770
- Annika Granberg Andersdotter 1774, se tab 9
- Lars Granberg Andersson 1777, se tab 10
Tab 4
DA. Jöns Granberg Andersson, se tab 3 & Maria Kollberg Håkansdotter 1761-1835
- Peter Granberg Jonsson 1796
- Anders Gustav Granberg Jonsson 1802, se tab 5
Tab 5
DAB. Anders Gustav Granberg Jonsson, se tab 4 &1828 Anna Stina Sandberg 1802
- Gustav Ferdinand Granberg Andersson 1828
- Maria Kristina Granberg Andersdotter 1834, se tab 6
- Anders Johan Granberg Andersson 1839, se tab 7
Tab 6
DABB. Maria Kristina Granberg Andersdotter, se tab 5 &1859 Karl Johan Johannesson 1830
- Jenny Karolina Karlsson 1870-1953 &1895 Frans Gottfrid Grönsten 1865-1957
- Karl Teodor GIDEON Karlsson 1879-1956 &1901 Syster Hanna Lindqvist 1881-1947
- Sally Maria Elisabet 1901-1991 &1925 Karl Paul Andersson 1895-1984
- Karl Teodor 1904-1979
- Axel Lennart Gideon 1907-1974
- Märta Viola 1909-2006
- Torsten Henry 1913-2000 &1958 Elsa Elisabet Svensson 1913-2005
- Vera Astrid Ingeborg 1916-2002 &1943 Alf Bjarne Andersson 1920-1996
Tab 7
DABC. Anders Johan Granberg Andersson, se tab 5 &1860 Helena Sofia Johannesdotter 1832
Tab 8
DB. Johannes Granberg Andersson, se tab 3 &1792 Eva Maja Runbom 1768-1823
- Eva Kajsa Granberg Johannesdotter 1792-1861 &1826 Anders Johansson 1800-1863
- Sofia Charlotta Andreasdotter 1824
- Karolina Andersdotter 1828
- Johan Magnus Granberg Johannesson 1796 & Britta Kristina Johansdotter ca 1800
- Betty Granberg Johannesdotter 1826
- Vilhelmina Granberg Johannesdotter 1828
- Justina Granberg Johannesdotter 1831
- Sofia Charlotta Granberg Johannesdotter 1806
Tab 9
DG. Annika Granberg Andersdotter, se tab 3 &1822 Abraham Fahlgren 1763-1823
Tab 10
DH. Lars Granberg Andersson, se tab 3 &1810 Lisa Katrina Kollberg 1789-1846
- Anders Johan Granberg Larsson 1812
- Per Adolf Granberg Larsson 1814, se tab 11
- Karl Gustav Granberg Larsson 1818
- Katarina Charlotta Granberg Larsdotter 1822, se tab 12
- Fredrik Granberg Larsson 1826, se tab 13
Tab 11
DHB. Per Adolf Granberg Larsson, se tab 10 &1840 Margareta Elisabet Greta Lisa Fogelberg Jonasdotter 1818-1906
- Gottfrid Granberg 1841-1857
- Johan Granberg 1843-1904 &1867 Susanna Strengberg 1843-1901
- Johan Adolf 1868-1869
- Johan Robert 1871-1905
- Olga Helena Elisabet 1873-1900
- Lars Helge 1877
- Peter Arvid 1880-1898
- Oskar Julius 1884-1899
- Per Svante Granberg 1849
- Anna Katrina Laura Granberg 1850
- Frans Granberg 1853-1857
- Hilma Katrina Aurora Granberg 1857 &1882 Gustav Forsvall Petersson
- Per Alfred Forsvall 1883
- Hildur Elisabet Forsvall 1885
- Gustav Hilmer Forsvall 1888
Tab 12
DHD. Katarina Charlotta Granberg Larsdotter, se tab 10 &1850 Gustav Adolf Miller 1825
Tab 13
DHE. Fredrik Granberg Larsson, se tab 2 &1850 Maria Hultman Månsdotter 1824
- Hedda Fredrika Granberg Fredriksdotter 1851
- Anna Katrina Granberg Fredriksdotter 1852
- Johan Verner Granberg Fredriksson 1856
Tab 14
E. Greta Granberg Jönsdotter, se tab 1 &1760 Samuel Wetterbrandt Persson ca 1729-1807
- Peter Wetterbrandt Samuelsson 1763-1829
- Jöns Wetterbrandt Samuelsson 1769-1769
- Elsa Wetterbrandt Samuelsdotter 1775
Tab 15
F. Johannes Granberg, se tab 1 &1764 Kajsa Nilsdotter 1733
- Märta 1768 & Jöns Kollberg Petersson 1764
- Peter Johan 1791
- Lisa Granberg Jansdotter 1773
Tab 16
G. Lars GÖRAN Granberg, se tab 1 &1772 Lisa Kollberg Petersdotter 1752-1808
- Elsa 1775, se tab 17
- Johanna 1782
- Kajsa Lisa 1788
- Maja Lisa 1791
Tab 17
GA. Elsa Granberg, se tab 1 & Peter Nyman 1773-1833
- Maria Elisabet 1800-1860
- Anders 1802-1874
- Göran 1804
- Stina 1811-1813
- Sara Stina 1815-1858
- Johan 1820-1894