Wetterbrant
(→Tab 7) |
Pjoo (Diskussion | bidrag) (Tar bort version 1796 av 90.231.214.90 (diskussion)) |
||
(34 mellanliggande versioner av en användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
===Tab 1=== | ===Tab 1=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Samuel Wetterbrandt Persson''', född omkring [[1729]] i Småland, död den [[12 mars]] [[1807]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] (livslängd: kanske 78 år), [[Smed]]. '''Gift''' den [[26 maj]] [[1760]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Greta Granberg Jönsdotter''', född den [[24 november]] [[1734]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Västergård i Bankeryd|Granshult Västergård]] som dotter till Jöns Granberg (ca [[1694]]-[[1747]]) och Elsa Göransdotter (ca [[1698]]-[[1788]]), död den [[26 december]] [[1800]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] (livslängd: 66 år). | + | '''Samuel Wetterbrandt Persson''', född omkring [[1729]] i Småland, död den [[12 mars]] [[1807]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] (livslängd: kanske 78 år), [[Smed]]. '''Gift''' den [[26 maj]] [[1760]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''[[Granberg|Greta Granberg Jönsdotter]]''', född den [[24 november]] [[1734]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Västergård i Bankeryd|Granshult Västergård]] som dotter till [[Granberg|Jöns Granberg]] (ca [[1694]]-[[1747]]) och Elsa Göransdotter (ca [[1698]]-[[1788]]), död den [[26 december]] [[1800]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] (livslängd: 66 år). |
'''Barn''': | '''Barn''': | ||
− | *Peter Wetterbrandt | + | *Peter Wetterbrandt 1763-1829, se [[Wetterbrant#Tab_2|tab 2]] |
− | *Jöns Wetterbrandt | + | *Jöns Wetterbrandt 1769-1769, se [[Wetterbrant#Tab_11|tab 11]] |
− | *Elsa Wetterbrandt | + | *Elsa Wetterbrandt 1775, se [[Wetterbrant#Tab_12|tab 12]] |
− | + | ||
===Tab 2=== | ===Tab 2=== | ||
Rad 14: | Rad 13: | ||
'''Barn''': | '''Barn''': | ||
− | *Adolf Peter Wetterbrandt | + | *Adolf Peter Wetterbrandt 1788-1846, se [[Wetterbrant#Tab_3|tab 3]] |
− | *Kajsa Greta Wetterbrandt | + | *Kajsa Greta Wetterbrandt 1791-1812, se [[Wetterbrant#Tab_13|tab 13]] |
− | *Johannes Wetterbrandt | + | *Johannes Wetterbrandt 1794, se [[Wetterbrant#Tab_4|tab 4]] |
− | *Karl Wetterbrandt | + | *Karl Wetterbrandt 1796, se [[Wetterbrant#Tab_5|tab 5]] |
− | *Eva Lisa Wetterbrandt | + | *Eva Lisa Wetterbrandt 1799 |
− | *Eva Lisa Wetterbrandt | + | *Eva Lisa Wetterbrandt 1800 |
− | *Gustav Wetterbrandt | + | *Gustav Wetterbrandt 1803 |
− | *Johanna Wetterbrandt | + | *Johanna Wetterbrandt 1807, se [[Wetterbrant#Tab_6|tab 6]] |
− | + | ||
===Tab 3=== | ===Tab 3=== | ||
Rad 33: | Rad 31: | ||
*Anders Peter Wetterbrandt 1822-1823 | *Anders Peter Wetterbrandt 1822-1823 | ||
*Peter Johan Wetterbrandt 1825-1883, se [[Wetterbrant#Tab_7|tab 7]] | *Peter Johan Wetterbrandt 1825-1883, se [[Wetterbrant#Tab_7|tab 7]] | ||
− | *Anna Maria Wetterbrandt | + | *Anna Maria Wetterbrandt 1828 |
− | + | *Anna Maria Wetterbrandt 1832 | |
===Tab 4=== | ===Tab 4=== | ||
Rad 43: | Rad 41: | ||
*dödfödd Wetterbrandt Johandotter 1821-1821 | *dödfödd Wetterbrandt Johandotter 1821-1821 | ||
*Johan Verner Wetterbrandt Johansson 1823 | *Johan Verner Wetterbrandt Johansson 1823 | ||
− | *Karl Gustav Wetterbrandt Johansson 1829-1831 | + | *Karl Gustav Wetterbrandt Johansson 1829-1831 |
− | + | ||
===Tab 5=== | ===Tab 5=== | ||
Rad 56: | Rad 53: | ||
*Anders Johan Wetterbrandt 1827 | *Anders Johan Wetterbrandt 1827 | ||
*Karl August Wetterbrandt 1830 | *Karl August Wetterbrandt 1830 | ||
− | *Elisabet Wetterbrandt 1833 | + | *Elisabet Wetterbrandt 1833 |
− | + | ||
===Tab 6=== | ===Tab 6=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Johanna Wetterbrandt Petersdotter''', född den [[27 mars]] [[1807]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]]som son till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se [[Wetterbrant#Tab_2|tab 2]]. '''Gift''' den [[2 december]] [[1827]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Peter Andersson''', född den [[20 oktober]] [[1798]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Månseryd i Bankeryd|Månseryd]] torpet [[Stubbhagen under Månseryd|Stubbhagen]]. | + | '''Johanna Wetterbrandt Petersdotter''', född den [[27 mars]] [[1807]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]]som son till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se [[Wetterbrant#Tab_2|tab 2]]. '''Gift''' den [[2 december]] [[1827]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Peter Andersson''', född den [[20 oktober]] [[1798]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Månseryd i Bankeryd|Månseryd]] torpet [[Stubbhagen under Månseryd|Stubbhagen]] som son till torparen Anders Petersson och [[Brandt|Stina Brandt]]. |
'''Barn''': | '''Barn''': | ||
Rad 67: | Rad 63: | ||
*Valfrid Petersson 1830 | *Valfrid Petersson 1830 | ||
*Verner Petersson 1833 | *Verner Petersson 1833 | ||
− | *Adolf Ludvig Petersson 1835 | + | *Adolf Ludvig Petersson 1835 |
− | + | ||
===Tab 7=== | ===Tab 7=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Peter Johan Wetterbrandt''', född den [[23 december]] [[1825]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]] som son till Adolf Peter Wetterbrandt och Maria Katrina Fahlgren se [[Wetterbrant# | + | '''Peter Johan Wetterbrandt''', född den [[23 december]] [[1825]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]] som son till Adolf Peter Wetterbrandt och Maria Katrina Fahlgren se [[Wetterbrant#Tab_3|tab 3]], död den [[1 juli]] [[1883]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på Granshult (livslängd: 57 år). '''Gift''' den [[25 oktober]] [[1855]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] , med '''[[Osbeck|Karolina Henrietta Osbeck]]''', född den [[13 november]] [[1824]] i [[Byarum i F län|Byarum]] på [[Grälebo i Byarum|Grälebo]] som dotter till [[Osbeck|Bengt Magnus Osbäck]] och Ingeborg Kristina Nilsdotter. |
'''Barn''': | '''Barn''': | ||
Rad 81: | Rad 76: | ||
===Tab 8=== | ===Tab 8=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Johan Viktor Wetterbrandt''', född den [[10 juni]] [[1859]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]], död den [[19 juni]] [[1921]] i [[Huskvarna stad]] på Viktoria nr 5 (livslängd: 62 år). '''Gift''' den [[19 juni]] [[1888]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Susanna Maria Jönsdotter''', född den [[25 september]] [[1860]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på Bankeryd stom. | + | '''Johan Viktor Wetterbrandt''', född den [[10 juni]] [[1859]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]] som son till Peter Johan Wetterbrandt och Karolina Henrietta Osbeck se [[Wetterbrant#Tab_8|tab 8]], död den [[19 juni]] [[1921]] i [[Huskvarna stad]] på Viktoria nr 5 (livslängd: 62 år). '''Gift''' den [[19 juni]] [[1888]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Susanna Maria Jönsdotter''', född den [[25 september]] [[1860]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Bankeryd stom i Bankeryd|Bankeryd stom]] som till Jöns Magnusson ([[1814]]-) och Britta Stina Gustavsdotter ([[1817]]-). |
'''Barn''': | '''Barn''': | ||
Rad 87: | Rad 82: | ||
*BROR Johan Edvin Wetterbrandt 1892 | *BROR Johan Edvin Wetterbrandt 1892 | ||
*Per GUSTAV Viktor Wetterbrandt 1895 | *Per GUSTAV Viktor Wetterbrandt 1895 | ||
− | *JOHAN Einar Olov Wetterbrandt 1897 | + | *JOHAN Einar Olov Wetterbrandt 1897 |
− | + | ||
===Tab 9=== | ===Tab 9=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Adolf Sigfrid Wetterbrandt''', född den [[15 september]] [[1862]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]]. '''Gift''' den [[20 november]] [[1886]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Maria Josefina Petersdotter''', född omkring [[1859]]. | + | '''Adolf Sigfrid Wetterbrandt''', född den [[15 september]] [[1862]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]] som son till Peter Johan Wetterbrandt och Karolina Henrietta Osbeck se [[Wetterbrant#Tab_8|tab 8]]. '''Gift''' den [[20 november]] [[1886]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Maria Josefina Petersdotter''', född omkring [[1859]]. |
'''Barn''': | '''Barn''': | ||
*Ingrid Cecilia Maria Wetterbrandt 1887-1949 | *Ingrid Cecilia Maria Wetterbrandt 1887-1949 | ||
− | *Bror Gustav Sigge Wetterbrandt 1889-1976 | + | *Bror Gustav Sigge Wetterbrandt 1889-1976 |
− | + | ||
===Tab 10=== | ===Tab 10=== | ||
---- | ---- | ||
− | '''Hedda Karolina Wetterbrandt''', född den [[13 maj]] [[1866]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]]. '''Gift''' den [[30 april]] [[1893]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Axel Vilhelm Johansson'''. | + | '''Hedda Karolina Wetterbrandt''', född den [[13 maj]] [[1866]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Granshult Mellangård i Bankeryd|Granshult Mellangård]] som dotter till Peter Johan Wetterbrandt och Karolina Henrietta Osbeck se [[Wetterbrant#Tab_8|tab 8]]. '''Gift''' den [[30 april]] [[1893]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]], med '''Axel Vilhelm Johansson''', [[Skräddare]]. |
+ | |||
+ | ===Tab 11=== | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Jöns Wetterbrandt Samuelsson''', född den [[6 februari]] [[1769]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] som son till Samuel Wetterbrandt, och Greta Granberg se [[Wetterbrant#Tab_1|tab 1]], död den [[10 april]] [[1769]] i Bankeryd på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]]. | ||
+ | |||
+ | ===Tab 12=== | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Elsa Wetterbrandt Samuelsdotter''', född den [[8 oktober]] [[1775]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] som dotter till Samuel Wetterbrandt, och Greta Granberg se [[Wetterbrant#Tab_1|tab 1]], död den [[11 januari]] [[1866]] i [[Habo i R län|Habo]] på [[Svenshult i Habo|Svenshult]] torpet [[Berget under Svenshult|Berget]]. '''Gift''' med '''Johannes Nilsson''', född den [[13 januari]] [[1771]] i [[Habo i R län|Habo]] på [[Svenshult i Habo|Svenshult]] torpet [[Berget under Svenshult|Berget]], som son till Nils Persson ([[1734]]-[[1815]]) och Maria Johansdotter ([[1737]]-[[1801]]), död den [[31 maj]] [[1847]] i [[Habo i R län|Habo]] på [[Svenshult i Habo|Svenshult]] torpet [[Berget under Svenshult|Berget]]. | ||
+ | |||
+ | '''Barn''': | ||
+ | *Maja Greta Johansdotter 1799-1890 | ||
+ | |||
+ | ===Tab 13=== | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Kajsa Greta Wetterbrandt Petersdotter''', född den [[29 maj]] [[1791]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] som dotter till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se [[Wetterbrant#Tab_2|tab 2]], död den [[23 mars]] [[1812]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] på [[Labbarp i Bankeryd|Labbarp]] torpet [[Skansen under Labbarp|Skansen]] (livslängd: 20 år). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Källor'': Ministerialböckerna från Bankeryd socken | ||
+ | |||
+ | [[kategori:smedsläkter]] |
Nuvarande version från 1 juni 2010 kl. 20.48
Innehåll |
[redigera] Tab 1
Samuel Wetterbrandt Persson, född omkring 1729 i Småland, död den 12 mars 1807 i Bankeryd på Labbarp (livslängd: kanske 78 år), Smed. Gift den 26 maj 1760 i Bankeryd, med Greta Granberg Jönsdotter, född den 24 november 1734 i Bankeryd på Granshult Västergård som dotter till Jöns Granberg (ca 1694-1747) och Elsa Göransdotter (ca 1698-1788), död den 26 december 1800 i Bankeryd på Labbarp (livslängd: 66 år).
Barn:
- Peter Wetterbrandt 1763-1829, se tab 2
- Jöns Wetterbrandt 1769-1769, se tab 11
- Elsa Wetterbrandt 1775, se tab 12
[redigera] Tab 2
Peter Wetterbrandt Samuelsson, född den 24 maj 1763 i Bankeryd på Labbarp som son till Samuel Wetterbrandt, och Greta Granberg se tab 1, död den 17 maj 1829 i Bankeryd på Labbarp (livslängd: 65 år), Smed. Gift den 28 oktober 1787 i Bankeryd, med Anna Greta Runbom Andersdotter, född den 24 juni 1764, död den 23 februari 1830 i Bankeryd på Labbarp (livslängd: 65 år).
Barn:
- Adolf Peter Wetterbrandt 1788-1846, se tab 3
- Kajsa Greta Wetterbrandt 1791-1812, se tab 13
- Johannes Wetterbrandt 1794, se tab 4
- Karl Wetterbrandt 1796, se tab 5
- Eva Lisa Wetterbrandt 1799
- Eva Lisa Wetterbrandt 1800
- Gustav Wetterbrandt 1803
- Johanna Wetterbrandt 1807, se tab 6
[redigera] Tab 3
Adolf Peter Wetterbrandt Petersson, född den 2 september 1788 i Bankeryd på Labbarp som son till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se tab 2, död den 20 december 1846 i Bankeryd på Granshult Mellangård (livslängd: 58 år). Gift den 22 maj 1813 i Bankeryd, med Maria Katrina Fahlgren, född omkring 1788.
Barn:
- Sara Lena Wetterbrandt 1816
- Anders Peter Wetterbrandt 1820-1822
- Anders Peter Wetterbrandt 1822-1823
- Peter Johan Wetterbrandt 1825-1883, se tab 7
- Anna Maria Wetterbrandt 1828
- Anna Maria Wetterbrandt 1832
[redigera] Tab 4
Johannes Wetterbrandt Petersson, född den 7 april 1794 i Bankeryd på Labbarpsom son till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se tab 2, Smed. Gift den 28 maj 1820 i Sofia, med Maria Fagrell Johansdotter, född 1791.
Barn:
- dödfödd Wetterbrandt Johandotter 1821-1821
- Johan Verner Wetterbrandt Johansson 1823
- Karl Gustav Wetterbrandt Johansson 1829-1831
[redigera] Tab 5
Karl Wetterbrandt Petersson, född den 6 juni 1796 i Bankeryd på Labbarpsom son till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se tab 2, Smed. Gift den 24 juni 1819 i Bankeryd, med Stina Lisa Fahlgren, född omkring 1796.
Barn:
- Sven Peter Wetterbrandt 1821
- Karl August Wetterbrandt 1823
- Ulrika Maria Wetterbrandt 1825
- Anders Johan Wetterbrandt 1827
- Karl August Wetterbrandt 1830
- Elisabet Wetterbrandt 1833
[redigera] Tab 6
Johanna Wetterbrandt Petersdotter, född den 27 mars 1807 i Bankeryd på Labbarpsom son till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se tab 2. Gift den 2 december 1827 i Bankeryd, med Peter Andersson, född den 20 oktober 1798 i Bankeryd på Månseryd torpet Stubbhagen som son till torparen Anders Petersson och Stina Brandt.
Barn:
- Per Ulrik Petersson 1828
- Valfrid Petersson 1830
- Verner Petersson 1833
- Adolf Ludvig Petersson 1835
[redigera] Tab 7
Peter Johan Wetterbrandt, född den 23 december 1825 i Bankeryd på Granshult Mellangård som son till Adolf Peter Wetterbrandt och Maria Katrina Fahlgren se tab 3, död den 1 juli 1883 i Bankeryd på Granshult (livslängd: 57 år). Gift den 25 oktober 1855 i Bankeryd , med Karolina Henrietta Osbeck, född den 13 november 1824 i Byarum på Grälebo som dotter till Bengt Magnus Osbäck och Ingeborg Kristina Nilsdotter.
Barn:
- Johan Viktor Wetterbrandt 1859-1921, se tab 8
- Adolf Sigfrid Wetterbrandt 1862, se tab 9
- Hedda Karolina Wetterbrandt 1866, se tab 10
[redigera] Tab 8
Johan Viktor Wetterbrandt, född den 10 juni 1859 i Bankeryd på Granshult Mellangård som son till Peter Johan Wetterbrandt och Karolina Henrietta Osbeck se tab 8, död den 19 juni 1921 i Huskvarna stad på Viktoria nr 5 (livslängd: 62 år). Gift den 19 juni 1888 i Bankeryd, med Susanna Maria Jönsdotter, född den 25 september 1860 i Bankeryd på Bankeryd stom som till Jöns Magnusson (1814-) och Britta Stina Gustavsdotter (1817-).
Barn:
- AXEL Sigfrid Wetterbrandt 1890
- BROR Johan Edvin Wetterbrandt 1892
- Per GUSTAV Viktor Wetterbrandt 1895
- JOHAN Einar Olov Wetterbrandt 1897
[redigera] Tab 9
Adolf Sigfrid Wetterbrandt, född den 15 september 1862 i Bankeryd på Granshult Mellangård som son till Peter Johan Wetterbrandt och Karolina Henrietta Osbeck se tab 8. Gift den 20 november 1886 i Bankeryd, med Maria Josefina Petersdotter, född omkring 1859.
Barn:
- Ingrid Cecilia Maria Wetterbrandt 1887-1949
- Bror Gustav Sigge Wetterbrandt 1889-1976
[redigera] Tab 10
Hedda Karolina Wetterbrandt, född den 13 maj 1866 i Bankeryd på Granshult Mellangård som dotter till Peter Johan Wetterbrandt och Karolina Henrietta Osbeck se tab 8. Gift den 30 april 1893 i Bankeryd, med Axel Vilhelm Johansson, Skräddare.
[redigera] Tab 11
Jöns Wetterbrandt Samuelsson, född den 6 februari 1769 i Bankeryd på Labbarp som son till Samuel Wetterbrandt, och Greta Granberg se tab 1, död den 10 april 1769 i Bankeryd på Labbarp.
[redigera] Tab 12
Elsa Wetterbrandt Samuelsdotter, född den 8 oktober 1775 i Bankeryd på Labbarp som dotter till Samuel Wetterbrandt, och Greta Granberg se tab 1, död den 11 januari 1866 i Habo på Svenshult torpet Berget. Gift med Johannes Nilsson, född den 13 januari 1771 i Habo på Svenshult torpet Berget, som son till Nils Persson (1734-1815) och Maria Johansdotter (1737-1801), död den 31 maj 1847 i Habo på Svenshult torpet Berget.
Barn:
- Maja Greta Johansdotter 1799-1890
[redigera] Tab 13
Kajsa Greta Wetterbrandt Petersdotter, född den 29 maj 1791 i Bankeryd på Labbarp som dotter till Peter Wetterbrandt och Anna Greta Runbom, se tab 2, död den 23 mars 1812 i Bankeryd på Labbarp torpet Skansen (livslängd: 20 år).
Källor: Ministerialböckerna från Bankeryd socken