Höreda i F län
(Ny sida: Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad; 1.083 invånare (2006). Höreda består av öppna,...) |
Pjoo (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av en användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Socken i [[Jönköpings län]], församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), [[Södra Vedbo]] | + | Socken i [[Jönköpings län]], församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), [[Södra Vedbo härad]]; 1.083 invånare ([[2006]]). Höreda består av öppna, flacka dalgångsbygder kring sjöarna i Emåns övre tillflöden, omgivna av kuperad höglandsbygd. Cirka 280 fornlämningar är kända; talrika lösfynd, ett par boplatser och tre hällkistor är från stenåldern samt spridda rösen, stensättningar och domarringar från bronsåldern till äldre järnåldern. Flertalet ligger inom sju gravfält från både äldre och yngre järnåldern (bland annat märks ett stort gravfält med resta stenar vid Ryningsholm). Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från [[1200-talet]] och tillbyggdes sannolikt senare under medeltiden mot väster. År [[1763]] tillbyggdes en stor korsarm av samma bredd som långhusets längd mot norr och altaret flyttades till sydväggen. Tornet i norr byggdes [[1832]]–[[1833]]. Bland medeltida träskulpturer märks triumfkrucifixet från [[1300-talet]]. Dopfunten av mässing är daterad [[1660]]. –Ortnamnet ([[1337]] Høryth) har föreslagits innehålla antingen hö eller hör 'lin' i förleden. Efterleden är ryd 'röjning'. |
Nationalencyklopedin | Nationalencyklopedin | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
Närliggande socknar i väster: [[Norra Solberga i F län|Norra Solberga]], [[Nässjö i F län|Nässjö]] och [[Norra Sandsjö i F län|Norra Sandsjö]], i söder: [[Björkö i F län|Björkö]] och [[Vetlanda i F län|Vetlanda]], i öster: [[Mellby i F län|Mellby]] och [[Hult i F län|Hult]], och i norr: [[Eksjö i F län|Eksjö]]. | Närliggande socknar i väster: [[Norra Solberga i F län|Norra Solberga]], [[Nässjö i F län|Nässjö]] och [[Norra Sandsjö i F län|Norra Sandsjö]], i söder: [[Björkö i F län|Björkö]] och [[Vetlanda i F län|Vetlanda]], i öster: [[Mellby i F län|Mellby]] och [[Hult i F län|Hult]], och i norr: [[Eksjö i F län|Eksjö]]. | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Gårdar=== | ||
− | [[Kategori:Socknar | + | [[Kategori:Socknar]] |
Nuvarande version från 3 oktober 2010 kl. 12.44
Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad; 1.083 invånare (2006). Höreda består av öppna, flacka dalgångsbygder kring sjöarna i Emåns övre tillflöden, omgivna av kuperad höglandsbygd. Cirka 280 fornlämningar är kända; talrika lösfynd, ett par boplatser och tre hällkistor är från stenåldern samt spridda rösen, stensättningar och domarringar från bronsåldern till äldre järnåldern. Flertalet ligger inom sju gravfält från både äldre och yngre järnåldern (bland annat märks ett stort gravfält med resta stenar vid Ryningsholm). Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från 1200-talet och tillbyggdes sannolikt senare under medeltiden mot väster. År 1763 tillbyggdes en stor korsarm av samma bredd som långhusets längd mot norr och altaret flyttades till sydväggen. Tornet i norr byggdes 1832–1833. Bland medeltida träskulpturer märks triumfkrucifixet från 1300-talet. Dopfunten av mässing är daterad 1660. –Ortnamnet (1337 Høryth) har föreslagits innehålla antingen hö eller hör 'lin' i förleden. Efterleden är ryd 'röjning'.
Nationalencyklopedin
Närliggande socknar i väster: Norra Solberga, Nässjö och Norra Sandsjö, i söder: Björkö och Vetlanda, i öster: Mellby och Hult, och i norr: Eksjö.