Fällorna under Algutseryd
(Ny sida: Kategori: Torp) |
Pjoo (Diskussion | bidrag) (→1819-1843) |
||
(2 mellanliggande versioner av en användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Fällorna under [[Algutseryd i Bankeryd|Algutseryd]] i [[Bankeryd i F län|Bankeryd]] socken: Stolpmarkerad [2], [http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?ShowSatellite=false&cx=1395538&cy=6413289&pointX=1395538&pointY=6413289&name=Fällorna%20under%20Algutseryd&z=3 kartposition N: 6413289 O: 1395538]. | ||
+ | |||
+ | Torp. De enda lämningar som kunnat återfinnas består av en syrénhäck utmed gamla Falköpingsvägen. | ||
+ | |||
+ | av Bill Landén | ||
+ | |||
+ | ===Boende på torpet=== | ||
+ | ==== omkring 1759 och 1773-1790 ==== | ||
+ | *F S M ? [[Törning|Gustaf Törning]] ca 1719 - 15/1 1785 | ||
+ | *hustru Ingierd ca 1729 | ||
+ | *dotter Märta 4/11 1747 | ||
+ | *dotter Stina 9/1 1751 | ||
+ | *dotter Maria 25/9 1753 | ||
+ | *dotter Helena 2/10 1759 | ||
+ | |||
+ | De tre äldsta barnen föddes på [[Skirebo i Bankeryd|Skirebo]]. Dottern Helena föddes här på Fällorna. Barnen Stina, Maria och Helena utflyttade innan [[1780]]. Gustaf avled här på Fällorna. Märta utflyttade före [[1790]]. | ||
+ | |||
+ | ==== ca 1777-ca 1779 ==== | ||
+ | *[[Soldat]] [[Bom|Peter Bom]] ca 1748 | ||
+ | *hustru [[Gran|Lena Gran]] ca 1746 | ||
+ | *son Magnus | ||
+ | *son Sven 2/5 1777 | ||
+ | *dotter Maja Greta 30/11 1779 | ||
+ | |||
+ | Barnen Sven och Maja Greta föddes här på Fällorna. Familjen utflyttade före [[1791]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1791-ca 1810 ==== | ||
+ | *[[Torpare]] Daniel Olofsson ca 1774 | ||
+ | *hustru Martha Törning 4/11 1747 - 30/4 1812 | ||
+ | *dotter Lena ca 1799 | ||
+ | |||
+ | Hustru Martha var född i Bankeryd, se ovan och avled här på Fällorna. Familjen hitflyttade cirka [[1791]]. Daniel och Lena utflyttade före [[1816]]. | ||
+ | |||
+ | *änka, hustruns moder Ingierd ca 1729 före 1804 | ||
+ | |||
+ | ==== 17??- ==== | ||
+ | *[[Soldat]] [[Hiertberg|Johan Johansson Hiertberg]] 1728 - 14/1 1801 | ||
+ | *hustru Lisa Andersdotter 1724 | ||
+ | |||
+ | Johan hade tidigare varit soldat nr 132 på [[Soldattorp nr 132 under Granshult Västergård|Källarp]] under [[Granshult Västergård i Bankeryd|Granshult Västergård]]. Han avled här på torpet av obstruktion. | ||
+ | |||
+ | ==== ca 1810-1816 ==== | ||
+ | *[[Mästare]] [[Forsberg|Anders Forsberg]] 25/8 1779 | ||
+ | *hustru Elin Bengtsdotter 17/11 1780 | ||
+ | *son Johan 11/9 1810 | ||
+ | *son Anders Magnus 6/11 1814 - 1/9 1816 | ||
+ | |||
+ | Anders var född i [[Forserum i F län|Forserum]] socken och hustru Elin i [[Ljungarum i F län|Ljungarum]] socken. Båda barnen föddes på Fällorna. Anders Magnus avled i Bankeryd. Familjen utflyttade omkring [[1816]] till torpet [[Tröka under Attarp]]. | ||
+ | |||
+ | ==== ca 1816-1818 ==== | ||
+ | *[[Torpare]] Anders Amundsson ca 1783 | ||
+ | *hustru Sara Johansdotter ca 1787 | ||
+ | *son Magnus 12/11 1815 | ||
+ | |||
+ | Familjen utflyttade [[1818]] till torpet [[Nybygget under Algutseryd]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1819-1843 ==== | ||
+ | *[[Torpare]] Johannes Andersson 23/6 1772 | ||
+ | *hustru Inga Isacsdotter (Jönsdotter ???) 12/3 1777 | ||
+ | *son Gustaf 4/9 1808 | ||
+ | *dotter dödfödd 30/1 1811 - 30/1 1811 | ||
+ | *dotter Sara Greta 4/6 1812 | ||
+ | *dotter Christina 2/12 1816 | ||
+ | *dotter dödfödd 11/11 1823 - 11/11 1823 | ||
+ | |||
+ | Inga var född i [[Bottnaryd i F län|Bottnaryd]] socken. Gustaf i [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken. Den dödfödda dottern, Sara Greta och Christina föddes i Bankeryd. Familjen inflyttade [[1819]] från torpet [[Nybygget under Algutseryd]]. En dödfödd flicka föddes på Fällorna. Gustaf utflyttade [[1828]] till [[Habo i R län|Habo]] socken, han återkom därifrån [[1829]]. Han utflyttade [[1831]] till [[Skirebo i Bankeryd|Skirebo]] och återinflyttade till Fällorna [[1835]] från [[Sofia i F län|Sofia]] i [[Jönköping stad|Jönköping]] och utflyttade [[1837]] till [[Lilla Svinhaga i Bankeryd|Lilla Svinhaga]]. Sara Greta utflyttade [[1829]] till [[Stora Svinhaga i Bankeryd|Stora Svinhaga]], återinflyttade på Fällorna [[1841]] från [[Jönköping stad|Jönköping]], för att [[1843]] utflytta till [[Eskilstorp i Järstorp|Eskilstorp]]. Föräldrarna och Christina utflyttade [[1843]] till backstugan [[Sjöstugan under Algutseryd]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1843-1859 ==== | ||
+ | *[[Torpare]] Gustaf Johannisson 4/9 1808 | ||
+ | *hustru Sara Jonasdotter 13/6 1814 | ||
+ | *son Anders Johan 22/1 1838 | ||
+ | *son August 5/3 1840 | ||
+ | *dotter Sophia Lovisa 2/1 1843 | ||
+ | *dotter Mathilda 17/9 1845 - 17/1 1846 | ||
+ | *son Carl Albin 1/5 1847 | ||
+ | *dotter Mathilda 24/1 1850 - 5/3 1859 | ||
+ | |||
+ | Gustaf var född i [[Järstorp i F län|Järstorp]] och son till företrädaren. Hustru Sara föddes i [[Skärstad i F län|Skärstad]] socken. Anders Johan, August och Sophia Lovisa föddes i Bankeryd socken. Familjen kom inflyttade [[1843]] från backstugan [[Sjöstugan under Algutseryd]]. Mathilda, Carl Albin och Mathilda föddes på Fällorna. Båda Mathildorna avled på också här. Anders Johan och August utflyttade [[1858]], Anders Johan till [[Fredstorp i Järstorp]] socken och August till [[Stora Svinhaga i Bankeryd|Stora Svinhaga]]. Gustaf, Sara, Sophia Lovisa och Carl Albin utflyttade [[1859]] till [[Lilla Svinhaga i Bankeryd|Lilla Svinhaga]]. | ||
+ | |||
+ | *änka Inga Jönsdotter 12/3 1877 | ||
+ | |||
+ | Inga var född i [[Bottnaryd i F län|Bottnaryd]] socken och inflyttade [[1852]] från backstugan [[Sjöstugan under Algutseryd]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1858-1862 ==== | ||
+ | *[[Torpare]] Johan Peter Eliasson 10/10 1831 | ||
+ | *hustru Inga Christina Andersdotter 26/8 1828 | ||
+ | *son August 28/9 1861 | ||
+ | |||
+ | Johan Peter föddes i [[Rogberga i F län|Rogberga]] socken och gifte sig den [[31 maj]] [[1858]] med Inga Christina som var född i Bankeryd. De inflyttade [[1858]], han från [[Flasarp i Bankeryd|Flasarp]] och hon från [[Eskilstorp Södergård i Järstorp|Eskilstorp Södergård]]. August föddes på Fällorna. Familjen utflyttade [[1862]] till [[Flasarp i Bankeryd|Flasarp]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1862-1865 ==== | ||
+ | *[[Torpare]] Olaus Olsson 28/9 1826 | ||
+ | *hustru Lotta Andersdotter 10/9 1831 | ||
+ | *son Johan 11/3 1863 | ||
+ | |||
+ | Olaus var född i Rombo socken och Lotta i [[Lommaryd i F län|Lommaryd]] socken. De gifte sig den [[9 juni]] [[1862]] i [[Lommaryd i F län|Lommaryd]]. De kom till Fällorna [[1862]], han från [[Lalleryd i Järstorp]] socken och hon från [[Lommaryd i F län|Lommaryd]. Johan föddes här på Fällorna. Familjen utflyttade [[1865]] till [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken. | ||
+ | |||
+ | ==== 1865-1878 ==== | ||
+ | *[[Torpare]] Jonas Abrahamsson 10/8 1833 | ||
+ | *hustru Johanna Jonasdotter 2/3 1832 | ||
+ | *dotter Anna Maria 9/11 1865 | ||
+ | |||
+ | Alla i familjen var födda i Bankeryd socken. Jonas och Johanna inflyttade till Fällorna [[1865]], han från [[Järstorp i F län|Järstorp]] socken och hon från [[Bankeryd Östergård i Bankeryd|Bankeryd Östergård]]. Familjen utflyttade [[1878]] till torpet [[Fröjden under Tornaryd]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1879-1881 ==== | ||
+ | *[[Arrendator]], [[gratialist]] [[Hall|Anders Israelsson Hall]] 20/3 1829 | ||
+ | *hustru Maria Magnusdotter 23/4 1832 | ||
+ | *son Carl Johan 8/6 1863 | ||
+ | *son Frans Oscar 26/12 1865 | ||
+ | *son Anders Gustaf 24/2 1869 | ||
+ | *son Axel Emil 10/12 1871 | ||
+ | *son Otto Wilhelm 2/2 1875 | ||
+ | |||
+ | Anders var född i [[Bottnaryd i F län|Bottnaryd]] socken och resten av familjen i [[Habo i R län|Habo]] socken. Familjen inflyttade den [[1 november]] [[1879]] från [[Habo i R län|Habo]]. Carl Johan utflyttade [[1880]] till [[Habo i R län|Habo]]. Resten av familjen flyttade den [[28 maj]] [[1881]] till [[Jönköping stad|Jönköping]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1881-1925 ==== | ||
+ | *[[Arrendator]] Johan August Gustafsson | ||
+ | |||
+ | Han var bosatt på torpet [[Moen under Algutseryd]]. | ||
+ | |||
+ | ==== 1886-1897 ==== | ||
+ | Torpet Fällorna finns ej med i husförhör! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Drängar och Pigor=== | ||
+ | *dräng Anders Petersson 20/12 1820 i [[Habo i R län|Habo]] socken, inflyttad [[1850]] från [[Tranebo i Järstorp|Tranebo]] socken, utflyttade [[1851]] till [[Ljungarum i F län|Ljungarum]] socken | ||
+ | |||
+ | *piga Eva Jonasdotter född ca 1785 i [[Bottnaryd i F län|Bottnaryd]] socken, inflyttad [[1818]] från [[Attarp i Bankeryd|Attarp]], utflyttade [[1819]] till [[Torp i Bankeryd|Torp]], inflyttade [[1831]] från [[Stibberyd i Bankeryd|Stibberyd]], utflyttade [[1832]] till [[Hulebo kvarn i Bankeryd|Hulebo kvarn]] | ||
+ | **son Gustaf Fredrik född 22/4 1818 på [[Attarp i Bankeryd|Attarp]], inflyttad [[1818]] från [[Attarp i Bankeryd|Attarp]], utflyttade [[1820]] till [[Häggeberg i Järstorp|Häggeberg]] | ||
+ | *piga Sara Greta Johannisdotter född 4/8 1812 i Bankeryd, inflyttad [[1844]] från [[Eskilstorp i Järstorp|Eskilstorp]] socken | ||
+ | *piga Johanna Jonasdotter född 3/2 1832 i Bankeryd, inflyttad [[1848]] från torpet [[Moen under Backen Östergård]] | ||
+ | *piga Sara Greta Johannisdotter född 4/6 1812 i Bankeryd, inflyttad [[1844]] från [[Eskilstorp i Järstorp|Eskilstorp]] socken, utflyttade [[1850]] till [[Domnaryd Södergård i Bankeryd|Domnaryd Södergård]] | ||
+ | *piga Johanna Jonasdotter född 3/2 1832 i Bankeryd, inflyttad [[1848]] från torpet [[Moen under Backen Västergård]], utflyttade [[1849]] till [[Skirebo i Bankeryd|Skirebo]] | ||
+ | *piga Gustavfa Johansdotter född 11/8 1825 i [[Nykyrka i F län|Nykyrka]] socken, inflyttad [[1861]] från [[Prinseryd i Bankeryd|Prinseryd]], utflyttade [[1862]] till [[Flasarp i Bankeryd|Flasarp]] | ||
+ | |||
+ | Tabellerna sammanställda av Evert Östvall. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategori: Torp]] | [[Kategori: Torp]] |
Nuvarande version från 6 september 2010 kl. 19.46
Fällorna under Algutseryd i Bankeryd socken: Stolpmarkerad [2], kartposition N: 6413289 O: 1395538.
Torp. De enda lämningar som kunnat återfinnas består av en syrénhäck utmed gamla Falköpingsvägen.
av Bill Landén
Innehåll |
[redigera] Boende på torpet
[redigera] omkring 1759 och 1773-1790
- F S M ? Gustaf Törning ca 1719 - 15/1 1785
- hustru Ingierd ca 1729
- dotter Märta 4/11 1747
- dotter Stina 9/1 1751
- dotter Maria 25/9 1753
- dotter Helena 2/10 1759
De tre äldsta barnen föddes på Skirebo. Dottern Helena föddes här på Fällorna. Barnen Stina, Maria och Helena utflyttade innan 1780. Gustaf avled här på Fällorna. Märta utflyttade före 1790.
[redigera] ca 1777-ca 1779
- Soldat Peter Bom ca 1748
- hustru Lena Gran ca 1746
- son Magnus
- son Sven 2/5 1777
- dotter Maja Greta 30/11 1779
Barnen Sven och Maja Greta föddes här på Fällorna. Familjen utflyttade före 1791.
[redigera] 1791-ca 1810
- Torpare Daniel Olofsson ca 1774
- hustru Martha Törning 4/11 1747 - 30/4 1812
- dotter Lena ca 1799
Hustru Martha var född i Bankeryd, se ovan och avled här på Fällorna. Familjen hitflyttade cirka 1791. Daniel och Lena utflyttade före 1816.
- änka, hustruns moder Ingierd ca 1729 före 1804
[redigera] 17??-
- Soldat Johan Johansson Hiertberg 1728 - 14/1 1801
- hustru Lisa Andersdotter 1724
Johan hade tidigare varit soldat nr 132 på Källarp under Granshult Västergård. Han avled här på torpet av obstruktion.
[redigera] ca 1810-1816
- Mästare Anders Forsberg 25/8 1779
- hustru Elin Bengtsdotter 17/11 1780
- son Johan 11/9 1810
- son Anders Magnus 6/11 1814 - 1/9 1816
Anders var född i Forserum socken och hustru Elin i Ljungarum socken. Båda barnen föddes på Fällorna. Anders Magnus avled i Bankeryd. Familjen utflyttade omkring 1816 till torpet Tröka under Attarp.
[redigera] ca 1816-1818
- Torpare Anders Amundsson ca 1783
- hustru Sara Johansdotter ca 1787
- son Magnus 12/11 1815
Familjen utflyttade 1818 till torpet Nybygget under Algutseryd.
[redigera] 1819-1843
- Torpare Johannes Andersson 23/6 1772
- hustru Inga Isacsdotter (Jönsdotter ???) 12/3 1777
- son Gustaf 4/9 1808
- dotter dödfödd 30/1 1811 - 30/1 1811
- dotter Sara Greta 4/6 1812
- dotter Christina 2/12 1816
- dotter dödfödd 11/11 1823 - 11/11 1823
Inga var född i Bottnaryd socken. Gustaf i Järstorp socken. Den dödfödda dottern, Sara Greta och Christina föddes i Bankeryd. Familjen inflyttade 1819 från torpet Nybygget under Algutseryd. En dödfödd flicka föddes på Fällorna. Gustaf utflyttade 1828 till Habo socken, han återkom därifrån 1829. Han utflyttade 1831 till Skirebo och återinflyttade till Fällorna 1835 från Sofia i Jönköping och utflyttade 1837 till Lilla Svinhaga. Sara Greta utflyttade 1829 till Stora Svinhaga, återinflyttade på Fällorna 1841 från Jönköping, för att 1843 utflytta till Eskilstorp. Föräldrarna och Christina utflyttade 1843 till backstugan Sjöstugan under Algutseryd.
[redigera] 1843-1859
- Torpare Gustaf Johannisson 4/9 1808
- hustru Sara Jonasdotter 13/6 1814
- son Anders Johan 22/1 1838
- son August 5/3 1840
- dotter Sophia Lovisa 2/1 1843
- dotter Mathilda 17/9 1845 - 17/1 1846
- son Carl Albin 1/5 1847
- dotter Mathilda 24/1 1850 - 5/3 1859
Gustaf var född i Järstorp och son till företrädaren. Hustru Sara föddes i Skärstad socken. Anders Johan, August och Sophia Lovisa föddes i Bankeryd socken. Familjen kom inflyttade 1843 från backstugan Sjöstugan under Algutseryd. Mathilda, Carl Albin och Mathilda föddes på Fällorna. Båda Mathildorna avled på också här. Anders Johan och August utflyttade 1858, Anders Johan till Fredstorp i Järstorp socken och August till Stora Svinhaga. Gustaf, Sara, Sophia Lovisa och Carl Albin utflyttade 1859 till Lilla Svinhaga.
- änka Inga Jönsdotter 12/3 1877
Inga var född i Bottnaryd socken och inflyttade 1852 från backstugan Sjöstugan under Algutseryd.
[redigera] 1858-1862
- Torpare Johan Peter Eliasson 10/10 1831
- hustru Inga Christina Andersdotter 26/8 1828
- son August 28/9 1861
Johan Peter föddes i Rogberga socken och gifte sig den 31 maj 1858 med Inga Christina som var född i Bankeryd. De inflyttade 1858, han från Flasarp och hon från Eskilstorp Södergård. August föddes på Fällorna. Familjen utflyttade 1862 till Flasarp.
[redigera] 1862-1865
- Torpare Olaus Olsson 28/9 1826
- hustru Lotta Andersdotter 10/9 1831
- son Johan 11/3 1863
Olaus var född i Rombo socken och Lotta i Lommaryd socken. De gifte sig den 9 juni 1862 i Lommaryd. De kom till Fällorna 1862, han från Lalleryd i Järstorp socken och hon från [[Lommaryd i F län|Lommaryd]. Johan föddes här på Fällorna. Familjen utflyttade 1865 till Järstorp socken.
[redigera] 1865-1878
- Torpare Jonas Abrahamsson 10/8 1833
- hustru Johanna Jonasdotter 2/3 1832
- dotter Anna Maria 9/11 1865
Alla i familjen var födda i Bankeryd socken. Jonas och Johanna inflyttade till Fällorna 1865, han från Järstorp socken och hon från Bankeryd Östergård. Familjen utflyttade 1878 till torpet Fröjden under Tornaryd.
[redigera] 1879-1881
- Arrendator, gratialist Anders Israelsson Hall 20/3 1829
- hustru Maria Magnusdotter 23/4 1832
- son Carl Johan 8/6 1863
- son Frans Oscar 26/12 1865
- son Anders Gustaf 24/2 1869
- son Axel Emil 10/12 1871
- son Otto Wilhelm 2/2 1875
Anders var född i Bottnaryd socken och resten av familjen i Habo socken. Familjen inflyttade den 1 november 1879 från Habo. Carl Johan utflyttade 1880 till Habo. Resten av familjen flyttade den 28 maj 1881 till Jönköping.
[redigera] 1881-1925
- Arrendator Johan August Gustafsson
Han var bosatt på torpet Moen under Algutseryd.
[redigera] 1886-1897
Torpet Fällorna finns ej med i husförhör!
[redigera] Drängar och Pigor
- dräng Anders Petersson 20/12 1820 i Habo socken, inflyttad 1850 från Tranebo socken, utflyttade 1851 till Ljungarum socken
- piga Eva Jonasdotter född ca 1785 i Bottnaryd socken, inflyttad 1818 från Attarp, utflyttade 1819 till Torp, inflyttade 1831 från Stibberyd, utflyttade 1832 till Hulebo kvarn
- piga Sara Greta Johannisdotter född 4/8 1812 i Bankeryd, inflyttad 1844 från Eskilstorp socken
- piga Johanna Jonasdotter född 3/2 1832 i Bankeryd, inflyttad 1848 från torpet Moen under Backen Östergård
- piga Sara Greta Johannisdotter född 4/6 1812 i Bankeryd, inflyttad 1844 från Eskilstorp socken, utflyttade 1850 till Domnaryd Södergård
- piga Johanna Jonasdotter född 3/2 1832 i Bankeryd, inflyttad 1848 från torpet Moen under Backen Västergård, utflyttade 1849 till Skirebo
- piga Gustavfa Johansdotter född 11/8 1825 i Nykyrka socken, inflyttad 1861 från Prinseryd, utflyttade 1862 till Flasarp
Tabellerna sammanställda av Evert Östvall.